RESULTADO FINAL

XCO - Bike Park Fazenda Lagoa Grande

VOLTAR

 

MELHOR VOLTA GERAL

# Placa Categoria Nome V Melhor Volta Sit. Volta1 Volta2 Volta3 Volta4
1º  11  SUB-45    CLEITON TEIXEIRA   1    00:12:16.525    00:12:16.525  00:14:01.447  00:13:47.925  00:13:37.953 
2º  15  SUB-40    FILIPE CELETINO   1    00:12:28.087    00:12:28.087  00:13:50.160  00:13:46.443  00:13:52.100 
3º  40  SUB-45    BUENO EULALIO   1    00:12:56.852    00:12:56.852  00:14:33.910  00:14:53.650  00:15:03.255 
4º  35  SUB-35    PAULO CESAR NOGUEIRA  1    00:13:21.741    00:13:21.741  00:14:26.027     
5º  28  SUB-50    CLEYDSON RODRIGUES L  1    00:13:25.768    00:13:25.768  00:15:17.264  00:14:40.512   
6º  36  SUB-35    THARLES JUNIOR CAEIR  1    00:13:30.138    00:13:30.138  00:14:58.505  00:14:50.781  00:15:25.715 
7º  SUB-35    LEANDRO BRITO   1    00:13:30.694    00:13:30.694  00:15:06.768  00:15:21.860  00:15:20.850 
8º  29  SUB-40    JONATAS CARVALHO DOS  1    00:13:33.369    00:13:33.369  00:15:02.460  00:15:26.902  00:15:23.493 
9º  32  JUNIOR    IGOR DE OLIVEIRA MAR  1    00:13:40.038    00:13:40.038  00:15:02.591  00:14:42.681   
10º  22  SUB-45    EDUARDO DA SILVA C  1    00:13:45.354    00:13:45.354  00:15:45.255  00:15:39.548  00:15:01.632 
11º  21  SUB-40    EDUARDO CESAR SILVA   1    00:13:45.761    00:13:45.761  00:15:04.902  00:15:08.558  00:15:07.709 
12º  SUB-23    LUIZ HENRIQUE DA SIL  1    00:13:46.352    00:13:46.352  00:14:38.574  00:15:05.658  00:14:50.273 
13º  16  SUB-30    CAIO RIBEIRO   1    00:13:47.299    00:13:47.299  00:16:01.723  00:16:14.494  00:15:49.753 
14º  20  SUB-40    WILLIAN DUARTE IZAÍ  1    00:13:50.000    00:13:50.000  00:15:24.596  00:15:46.128  00:15:20.190 
15º  14  SUB-35    PHILIP OLIVEIRA DE A  1    00:13:55.238    00:13:55.238  00:16:27.710  00:15:52.509  00:15:55.390 
16º  42  SUB-40    GUILHERME MENEZES BR  1    00:13:56.804    00:13:56.804  00:16:05.340  00:16:00.686  00:16:12.579 
17º  13  SUB-45    THALES SOARES VILELA  1    00:14:00.387    00:14:00.387  00:15:35.910  00:15:35.356  00:16:03.532 
18º  38  SUB-35    EDUARDO DE OLIVEIRA   1    00:14:50.016    00:14:50.016  00:16:01.715  00:16:46.940  00:16:56.892 
19º  SUB-55    WILSON ALVES VASCONC  1    00:15:06.116    00:15:06.116  00:18:39.286  00:19:06.401   
20º  39  SUB-40    LEANDRO GUERRA   1    00:15:17.522    00:15:17.522  00:17:43.257  00:18:07.655  00:17:55.337 
21º  33  SUB-50    REINALDO FERREIRA DA  1    00:15:17.920    00:15:17.920  00:17:47.646  00:17:51.692   
22º  43  SUB-40    ISAAC FERNANDES DA S  1    00:15:20.128    00:15:20.128  00:17:15.600  00:17:50.118  00:18:15.549 
23º  SUB-35    ANDREW RABELO NOGUEI  1    00:15:21.355    00:15:21.355  00:16:51.451  00:17:30.846  00:17:31.962 
24º  SUB-55    FRANCISCO CARLOS MOT  1    00:15:44.531    00:15:44.531  00:17:43.407  00:18:26.512   
25º  30  SUB-45    GEISIEL MOREIRA DE A  1    00:15:51.793    00:15:51.793  00:16:47.945  00:17:04.905  00:16:44.960 
26º  41  SUB-45    ANDRE LUCIANO   1    00:15:54.853    00:15:54.853  00:16:43.256  00:16:14.450  00:16:30.756 
27º  34  SUB-50    ALTAIR DE SOUZA LOPE  1    00:16:13.965    00:16:13.965  00:19:22.877  00:19:20.652   
28º  10  SUB-55    CARLOS HENRIQUE TOLE  1    00:16:46.248    00:16:46.248  00:18:46.419  00:19:36.246   
29º  26  SUB-40    LUCAS GAIA   1    00:16:51.987    00:16:51.987  00:18:04.696  00:18:23.777  00:18:49.974 
30º  37  SUB-35    PAULO RICARDO OLIVEI  1    00:16:53.316    00:16:53.316  00:22:19.367     
31º  SUB-35    FABRICIANO BARBOSA S  1    00:17:08.757    00:17:08.757  00:17:48.548  00:17:44.489  00:18:42.183 
32º  12  SUB-45    LEANDRO JOSE DOS SAN  1    00:17:17.214    00:17:17.214  00:19:36.867  00:20:26.572   
33º  25  SUB-55    ADENILSON DE FREITAS  1    00:17:18.877    00:17:18.877  00:19:43.696  00:19:45.510   
34º  18  SUB-55    FLAVIO AUGUSTO ROLIM  1    00:17:27.705    00:17:27.705  00:19:26.912  00:19:48.620   
35º  23  OVER-55    CLÉSIO JOSÉ MARTIN  1    00:19:11.440    00:19:11.440  00:21:29.277     
36º  31  OVER-55    DOMINGOS SOARES SOBR  1    00:20:03.283    00:20:03.283  00:23:02.398