RESULTADO FINAL |
|||||||||||||||||||
BROU EXPERIENCE - 2o DIA SERRABRANCA |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
RANKING |
Categoria: FEM-E-BIKE |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SORAYA RODRIGUES | 3 | 01:17:43.000 | 00:53:12.000 | 00:24:31.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | FLAVIA J C CAMPOS | 3 | 01:18:11.504 | 00:56:09.504 | 00:22:02.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
3º | NAYRA VILARDI FELIX | 3 | 01:27:56.097 | 01:01:50.097 | 00:26:06.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
4º | THAIS CAMARGO | 3 | 01:34:45.015 | 01:00:54.015 | 00:33:51.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
5º | MARIA ISABEL | 2 | 01:38:25.168 | 01:22:02.168 | 00:16:23.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
6º | GRAZIELA CARVALHO LO | 2 | 01:57:08.597 | 01:34:15.597 | 00:22:53.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Categoria: FEMININO |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FABIANA BARBERIO DA | 3 | 01:33:25.117 | 01:09:25.117 | 00:24:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | GABRIELA ORZIL | 3 | 01:43:29.549 | 01:16:56.549 | 00:26:33.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
3º | BRUNA ANELINA | 3 | 01:52:50.230 | 01:25:22.230 | 00:27:28.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
4º | ERIVANI TESTONI FERR | 3 | 01:53:29.130 | 01:27:28.130 | 00:26:01.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
5º | KIRLLYS CESCONETE | 3 | 02:06:28.049 | 01:34:25.049 | 00:32:03.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
6º | ANA LUIZA PEREIRA PO | 3 | 02:13:14.484 | 01:44:46.484 | 00:28:28.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
7º | SELENIA BRIGO MENEGU | 3 | 02:23:09.903 | 01:48:58.903 | 00:34:11.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
8º | MELINA SALVI DIAS AT | 3 | 02:27:13.329 | 01:50:52.329 | 00:36:21.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
9º | CAMILA MENEZES VINHA | 3 | 02:35:00.284 | 01:58:20.284 | 00:36:40.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
10º | JOYCE FERREIRA SILVE | 3 | 03:03:51.980 | 02:14:07.980 | 00:49:44.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
11º | ENEIDA MULLER | 1 | 00:27:51.000 | 00:00:00.000 | 00:27:51.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Categoria: GRP-1-MAS-OVER-40 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ELIAS WEISS | 5 | 01:47:22.110 | 00:55:26.110 | 00:51:56.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | FILIPE AUGUSTO SALES | 5 | 01:53:46.384 | 00:59:07.384 | 00:54:39.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
3º | CAIRO LAERT | 5 | 01:53:58.478 | 00:59:04.478 | 00:54:54.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
4º | JOAB MARQUES | 5 | 01:55:56.349 | 01:03:09.349 | 00:52:47.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
5º | EDUARDO DE ALMEIDA S | 5 | 01:57:51.341 | 00:59:27.341 | 00:58:24.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
6º | ROGÉRIO EVANDRO RAM | 5 | 01:59:14.825 | 01:02:39.825 | 00:56:35.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
7º | LUCAS MORAIS | 5 | 02:07:59.006 | 01:05:04.006 | 01:02:55.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
8º | ROMNEY SANDER MARTIN | 5 | 02:11:50.190 | 01:05:13.190 | 01:06:37.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
9º | IGOR LEANDRO DE ALME | 5 | 02:13:34.836 | 01:05:13.836 | 01:08:21.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Categoria: GRP-1-MAS-SUB-40 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LUCAS ARAUJO PRADO | 5 | 01:56:28.682 | 00:59:07.682 | 00:57:21.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | WAGNER ANTÔNIO GARC | 5 | 02:00:52.399 | 01:04:46.399 | 00:56:06.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Categoria: GRP-2-MAS-OVER-40 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | WALDEMAR A. NIERI | 5 | 02:10:00.556 | 01:08:23.556 | 01:01:37.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | IURI ZOLINI | 5 | 02:12:24.046 | 01:10:04.046 | 01:02:20.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
3º | MARCELO RIBEIRO SOAR | 5 | 02:13:13.065 | 01:10:07.065 | 01:03:06.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
4º | FERNANDO MAZZER FORM | 5 | 02:17:27.186 | 01:11:42.186 | 01:05:45.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
5º | JUNINHO VITORIO | 5 | 02:23:13.420 | 01:15:59.420 | 01:07:14.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
6º | CASSIO LUIZ PADOVAM | 5 | 02:25:20.327 | 01:13:18.327 | 01:12:02.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
7º | SÉRGIO LACERDA RIBE | 5 | 02:25:37.196 | 01:11:18.196 | 01:14:19.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
8º | KLEBER FREITAS NAVES | 5 | 02:26:50.567 | 01:15:33.567 | 01:11:17.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
9º | FELIPE CANDIDO DE JE | 5 | 02:31:00.873 | 01:17:43.873 | 01:13:17.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
10º | ALESSANDRO ALMEIDA G | 5 | 02:37:53.505 | 01:20:32.505 | 01:17:21.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Categoria: GRP-2-MAS-SUB-40 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RHAWAN BRENNER SILVA | 5 | 02:12:16.755 | 01:09:50.755 | 01:02:26.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | DANIEL LEITE OLIVEIR | 5 | 02:25:00.559 | 01:11:53.559 | 01:13:07.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
3º | ANTONIO HUMBERTO DE | 5 | 02:28:09.530 | 01:14:00.530 | 01:14:09.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
4º | ALESSANDRO WILLENS | 5 | 02:30:27.084 | 01:15:54.084 | 01:14:33.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
5º | WELLINGTON MIRANDA D | 5 | 02:31:18.306 | 01:17:47.306 | 01:13:31.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
6º | DIEGO SANCHES XAVIER | 5 | 02:36:15.766 | 01:19:47.766 | 01:16:28.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
7º | DANILO SOUZA MOJONI | 5 | 03:13:10.753 | 01:20:36.753 | 01:52:34.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
8º | DANIEL VALE DO CEU | 4 | 01:16:35.000 | 01:16:35.000 | |||||||||||||||
9º | AMAURI ARAUJO DE PAI | 1 | 01:17:09.172 | 01:17:09.172 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Categoria: GRP-3-MAS-OVER-40 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MATHEUS LAMAR | 3 | 01:50:33.474 | 01:24:50.474 | 00:25:43.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | PEDRO DEL MONTE BRAN | 3 | 01:51:28.104 | 01:23:24.104 | 00:28:04.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
3º | PABLO BELMON DE CARV | 3 | 01:55:10.060 | 01:26:54.060 | 00:28:16.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
4º | LEONARDO ALEXANDRE M | 3 | 01:56:59.966 | 01:27:55.966 | 00:29:04.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
5º | ANTONIO OSVALDO DE F | 3 | 01:58:02.200 | 01:26:39.200 | 00:31:23.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
6º | FABIO MARTINS DE OLI | 3 | 02:04:33.533 | 01:34:27.533 | 00:30:06.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
7º | ERICKSON MANETI DE P | 3 | 02:05:47.165 | 01:33:59.165 | 00:31:48.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
8º | TARCISIO FULVIO DOS | 3 | 02:06:24.082 | 01:32:28.082 | 00:33:56.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
9º | MARCIO PAIVA | 3 | 02:14:49.516 | 01:39:56.516 | 00:34:53.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
10º | RICARDO ALTOÉ DE SO | 3 | 02:16:37.351 | 01:45:25.351 | 00:31:12.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
11º | THIAGO MENDES | 3 | 02:20:05.552 | 01:44:40.552 | 00:35:25.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
12º | THIAGO RAMOS DE SOUZ | 3 | 02:31:37.147 | 01:56:47.147 | 00:34:50.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
13º | LUIZ FERNANDI DIS SA | 1 | 00:31:56.000 | 00:00:00.000 | 00:31:56.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Categoria: GRP-3-MAS-SUB-40 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AÉCIO RIBEIRO DE OL | 3 | 01:51:18.858 | 01:24:37.858 | 00:26:41.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | RAFAEL RODRIGO DOS R | 3 | 01:54:21.340 | 01:24:48.340 | 00:29:33.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
3º | DANIEL MENDES | 3 | 01:56:44.562 | 01:26:31.562 | 00:30:13.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
4º | DANILO BATISTA DA SI | 3 | 02:04:42.607 | 01:40:56.607 | 00:23:46.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
5º | LUCAS CRIVELENTI E C | 3 | 02:14:51.670 | 01:42:19.670 | 00:32:32.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Categoria: MAS-E-BIKE |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | WEBER GOMES | 3 | 00:52:52.148 | 00:37:44.148 | 00:15:08.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | JOAO VITOR ROMBOLI | 3 | 01:05:58.364 | 00:46:13.364 | 00:19:45.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
3º | FERNANDO MATTAR VILE | 3 | 01:07:14.134 | 00:45:57.134 | 00:21:17.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
4º | RAFAEL MAGALHAES VIA | 3 | 01:08:23.516 | 00:48:28.516 | 00:19:55.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
5º | VINICIUS JULIO COELH | 3 | 01:10:00.272 | 00:49:05.272 | 00:20:55.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
6º | FABIANO SILVA CAMARG | 3 | 01:10:34.027 | 00:48:25.027 | 00:22:09.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
7º | ROBISLEY BARBOSA | 3 | 01:21:27.975 | 00:53:20.975 | 00:28:07.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
8º | RONNIE FREITAS MENDE | 3 | 01:26:34.807 | 00:57:55.807 | 00:28:39.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
9º | LUCAS PENEDO | 3 | 01:26:40.995 | 00:58:21.995 | 00:28:19.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
10º | FRANCISCO DA SILVEIR | 3 | 01:27:21.737 | 00:57:37.737 | 00:29:44.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
11º | GLAYDSTONE AUGUSTO D | 3 | 01:27:31.893 | 00:53:38.893 | 00:33:53.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
12º | EDER FERNANDO DOS SA | 3 | 01:31:57.624 | 01:02:12.624 | 00:29:45.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
13º | RODRIGO BENUTE CORRE | 3 | 01:53:07.468 | 01:08:57.468 | 00:44:10.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
14º | FÁBIO NASCIMENTO GA | 3 | 02:13:40.006 | 01:40:25.006 | 00:33:15.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |