RESULTADO FINAL |
|||||||||||||||||||
BROU EXPERIENCE - 3o DIA CLASSICOS |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
RANKING |
Categoria: FEM-E-BIKE |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FLAVIA J C CAMPOS | 6 | 02:04:14.504 | 00:56:09.504 | 00:22:02.000 | 00:46:03.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | SORAYA RODRIGUES | 6 | 02:09:18.000 | 00:53:12.000 | 00:24:31.000 | 00:51:35.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
3º | NAYRA VILARDI FELIX | 6 | 02:16:37.097 | 01:01:50.097 | 00:26:06.000 | 00:48:41.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
4º | THAIS CAMARGO | 6 | 02:46:06.015 | 01:00:54.015 | 00:33:51.000 | 01:11:21.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Categoria: FEMININO |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FABIANA BARBERIO DA | 6 | 02:08:45.117 | 01:09:25.117 | 00:24:00.000 | 00:35:20.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | GABRIELA ORZIL | 6 | 02:20:03.549 | 01:16:56.549 | 00:26:33.000 | 00:36:34.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
3º | BRUNA ANELINA | 6 | 02:29:36.230 | 01:25:22.230 | 00:27:28.000 | 00:36:46.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
4º | ERIVANI TESTONI FERR | 6 | 02:32:49.130 | 01:27:28.130 | 00:26:01.000 | 00:39:20.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
5º | KIRLLYS CESCONETE | 6 | 02:44:24.049 | 01:34:25.049 | 00:32:03.000 | 00:37:56.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
6º | ANA LUIZA PEREIRA PO | 6 | 02:57:01.484 | 01:44:46.484 | 00:28:28.000 | 00:43:47.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
7º | SELENIA BRIGO MENEGU | 6 | 03:19:42.903 | 01:48:58.903 | 00:34:11.000 | 00:56:33.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
8º | MELINA SALVI DIAS AT | 6 | 03:42:34.329 | 01:50:52.329 | 00:36:21.000 | 01:15:21.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
9º | CAMILA MENEZES VINHA | 6 | 03:56:02.284 | 01:58:20.284 | 00:36:40.000 | 01:21:02.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
10º | JOYCE FERREIRA SILVE | 6 | 04:16:12.980 | 02:14:07.980 | 00:49:44.000 | 01:12:21.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
11º | ENEIDA MULLER | 1 | 00:27:51.000 | 00:00:00.000 | 00:27:51.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Categoria: GRP-1-MAS-OVER-40 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ELIAS WEISS | 9 | 02:46:04.110 | 00:55:26.110 | 00:51:56.000 | 00:58:42.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | CAIRO LAERT | 9 | 02:51:14.478 | 00:59:04.478 | 00:54:54.000 | 00:57:16.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
3º | FILIPE AUGUSTO SALES | 9 | 02:54:56.384 | 00:59:07.384 | 00:54:39.000 | 01:01:10.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
4º | JOAB MARQUES | 9 | 02:56:04.349 | 01:03:09.349 | 00:52:47.000 | 01:00:08.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
5º | EDUARDO DE ALMEIDA S | 9 | 02:56:37.341 | 00:59:27.341 | 00:58:24.000 | 00:58:46.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
6º | ROGÉRIO EVANDRO RAM | 9 | 03:01:30.825 | 01:02:39.825 | 00:56:35.000 | 01:02:16.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
7º | LUCAS MORAIS | 9 | 03:13:44.006 | 01:05:04.006 | 01:02:55.000 | 01:05:45.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
8º | ROMNEY SANDER MARTIN | 9 | 03:20:36.190 | 01:05:13.190 | 01:06:37.000 | 01:08:46.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
9º | IGOR LEANDRO DE ALME | 9 | 03:23:49.836 | 01:05:13.836 | 01:08:21.000 | 01:10:15.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Categoria: GRP-1-MAS-SUB-40 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LUCAS ARAUJO PRADO | 9 | 02:55:29.682 | 00:59:07.682 | 00:57:21.000 | 00:59:01.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | WAGNER ANTÔNIO GARC | 9 | 03:00:42.399 | 01:04:46.399 | 00:56:06.000 | 00:59:50.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Categoria: GRP-2-MAS-OVER-40 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | WALDEMAR A. NIERI | 9 | 03:22:43.556 | 01:08:23.556 | 01:01:37.000 | 01:12:43.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | IURI ZOLINI | 9 | 03:23:32.046 | 01:10:04.046 | 01:02:20.000 | 01:11:08.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
3º | MARCELO RIBEIRO SOAR | 9 | 03:29:48.065 | 01:10:07.065 | 01:03:06.000 | 01:16:35.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
4º | FERNANDO MAZZER FORM | 9 | 03:31:42.186 | 01:11:42.186 | 01:05:45.000 | 01:14:15.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
5º | JUNINHO VITORIO | 9 | 03:43:16.420 | 01:15:59.420 | 01:07:14.000 | 01:20:03.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
6º | KLEBER FREITAS NAVES | 9 | 03:43:48.567 | 01:15:33.567 | 01:11:17.000 | 01:16:58.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
7º | CASSIO LUIZ PADOVAM | 9 | 03:49:01.327 | 01:13:18.327 | 01:12:02.000 | 01:23:41.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
8º | SÉRGIO LACERDA RIBE | 9 | 03:52:40.196 | 01:11:18.196 | 01:14:19.000 | 01:27:03.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
9º | FELIPE CANDIDO DE JE | 9 | 03:54:51.873 | 01:17:43.873 | 01:13:17.000 | 01:23:51.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
10º | ALESSANDRO ALMEIDA G | 9 | 04:16:59.505 | 01:20:32.505 | 01:17:21.000 | 01:39:06.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Categoria: GRP-2-MAS-SUB-40 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RHAWAN BRENNER SILVA | 9 | 03:23:14.755 | 01:09:50.755 | 01:02:26.000 | 01:10:58.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | DANIEL LEITE OLIVEIR | 9 | 03:45:57.559 | 01:11:53.559 | 01:13:07.000 | 01:20:57.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
3º | ANTONIO HUMBERTO DE | 9 | 03:49:36.530 | 01:14:00.530 | 01:14:09.000 | 01:21:27.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
4º | ALESSANDRO WILLENS | 9 | 03:53:54.084 | 01:15:54.084 | 01:14:33.000 | 01:23:27.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
5º | WELLINGTON MIRANDA D | 9 | 03:54:36.306 | 01:17:47.306 | 01:13:31.000 | 01:23:18.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
6º | DIEGO SANCHES XAVIER | 9 | 04:03:44.766 | 01:19:47.766 | 01:16:28.000 | 01:27:29.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
7º | DANILO SOUZA MOJONI | 9 | 05:05:06.753 | 01:20:36.753 | 01:52:34.000 | 01:51:56.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
8º | DANIEL VALE DO CEU | 8 | 02:42:48.000 | 01:16:35.000 | 01:26:13.000 | ||||||||||||||
9º | DANIEL TEIXEIRA MACH | 2 | 01:22:21.000 | 01:22:21.000 | |||||||||||||||
10º | AMAURI ARAUJO DE PAI | 1 | 01:17:09.172 | 01:17:09.172 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Categoria: GRP-3-FEM-E-BIKE |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MARIA ISABEL | 5 | 02:16:59.168 | 01:22:02.168 | 00:16:23.000 | 00:38:34.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | GRAZIELA CARVALHO LO | 5 | 03:13:01.597 | 01:34:15.597 | 00:22:53.000 | 01:15:53.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Categoria: GRP-3-MAS-OVER-40 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MATHEUS LAMAR | 6 | 02:24:07.474 | 01:24:50.474 | 00:25:43.000 | 00:33:34.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | PEDRO DEL MONTE BRAN | 6 | 02:25:50.104 | 01:23:24.104 | 00:28:04.000 | 00:34:22.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
3º | PABLO BELMON DE CARV | 6 | 02:30:46.060 | 01:26:54.060 | 00:28:16.000 | 00:35:36.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
4º | LEONARDO ALEXANDRE M | 6 | 02:32:09.966 | 01:27:55.966 | 00:29:04.000 | 00:35:10.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
5º | ANTONIO OSVALDO DE F | 6 | 02:38:17.200 | 01:26:39.200 | 00:31:23.000 | 00:40:15.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
6º | ERICKSON MANETI DE P | 6 | 02:43:08.165 | 01:33:59.165 | 00:31:48.000 | 00:37:21.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
7º | FABIO MARTINS DE OLI | 6 | 02:45:51.533 | 01:34:27.533 | 00:30:06.000 | 00:41:18.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
8º | THIAGO MENDES | 6 | 03:00:30.552 | 01:44:40.552 | 00:35:25.000 | 00:40:25.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
9º | MARCIO PAIVA | 6 | 03:04:07.516 | 01:39:56.516 | 00:34:53.000 | 00:49:18.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
10º | RICARDO ALTOÉ DE SO | 6 | 03:26:11.351 | 01:45:25.351 | 00:31:12.000 | 01:09:34.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
11º | THIAGO RAMOS DE SOUZ | 6 | 03:33:51.147 | 01:56:47.147 | 00:34:50.000 | 01:02:14.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
12º | TARCISIO FULVIO DOS | 3 | 02:06:24.082 | 01:32:28.082 | 00:33:56.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | ||||||||||||
13º | LUIZ FERNANDI DIS SA | 1 | 00:31:56.000 | 00:00:00.000 | 00:31:56.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Categoria: GRP-3-MAS-SUB-40 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AÉCIO RIBEIRO DE OL | 6 | 02:23:29.858 | 01:24:37.858 | 00:26:41.000 | 00:32:11.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | DANIEL MENDES | 6 | 02:29:51.562 | 01:26:31.562 | 00:30:13.000 | 00:33:07.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
3º | RAFAEL RODRIGO DOS R | 6 | 02:30:16.340 | 01:24:48.340 | 00:29:33.000 | 00:35:55.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
4º | DANILO BATISTA DA SI | 6 | 02:33:48.607 | 01:40:56.607 | 00:23:46.000 | 00:29:06.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
5º | LUCAS CRIVELENTI E C | 6 | 04:18:38.670 | 01:42:19.670 | 00:32:32.000 | 02:03:47.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Categoria: MAS-E-BIKE |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | 5aEtapa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | WEBER GOMES | 6 | 01:18:18.148 | 00:37:44.148 | 00:15:08.000 | 00:25:26.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
2º | JOAO VITOR ROMBOLI | 6 | 01:38:53.364 | 00:46:13.364 | 00:19:45.000 | 00:32:55.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
3º | RAFAEL MAGALHAES VIA | 6 | 01:42:58.516 | 00:48:28.516 | 00:19:55.000 | 00:34:35.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
4º | VINICIUS JULIO COELH | 6 | 01:46:10.272 | 00:49:05.272 | 00:20:55.000 | 00:36:10.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
5º | FERNANDO MATTAR VILE | 6 | 01:48:10.134 | 00:45:57.134 | 00:21:17.000 | 00:40:56.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
6º | FABIANO SILVA CAMARG | 6 | 01:49:27.027 | 00:48:25.027 | 00:22:09.000 | 00:38:53.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
7º | LUCAS PENEDO | 6 | 02:15:52.995 | 00:58:21.995 | 00:28:19.000 | 00:49:12.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
8º | ROBISLEY BARBOSA | 6 | 02:27:37.975 | 00:53:20.975 | 00:28:07.000 | 01:06:10.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
9º | RONNIE FREITAS MENDE | 6 | 02:28:35.807 | 00:57:55.807 | 00:28:39.000 | 01:02:01.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
10º | GLAYDSTONE AUGUSTO D | 6 | 02:36:14.893 | 00:53:38.893 | 00:33:53.000 | 01:08:43.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
11º | EDER FERNANDO DOS SA | 6 | 02:45:26.624 | 01:02:12.624 | 00:29:45.000 | 01:13:29.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
12º | FRANCISCO DA SILVEIR | 5 | 01:49:51.737 | 00:57:37.737 | 00:29:44.000 | 00:22:30.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
13º | RODRIGO BENUTE CORRE | 4 | 02:48:03.468 | 01:08:57.468 | 00:44:10.000 | 00:54:56.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||||||||||
14º | FÁBIO NASCIMENTO GA | 3 | 02:13:40.006 | 01:40:25.006 | 00:33:15.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |