RESULTADO FINAL

BROU EXPERIENCE - 4o DIA ROCKANDROLL

VOLTAR

 

RANKING

Categoria: FEM-E-BIKE

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa 4aEtapa 5aEtapa
1º  FLAVIA J C CAMPOS  02:20:01.504    00:56:09.504  00:22:02.000  00:46:03.000  00:15:47.000  00:00:00.000 
2º  SORAYA RODRIGUES  02:28:43.000    00:53:12.000  00:24:31.000  00:51:35.000  00:19:25.000  00:00:00.000 
3º  NAYRA VILARDI FELIX   02:33:01.097    01:01:50.097  00:26:06.000  00:48:41.000  00:16:24.000  00:00:00.000 
4º  THAIS CAMARGO  03:11:07.015    01:00:54.015  00:33:51.000  01:11:21.000  00:25:01.000  00:00:00.000 

Categoria: FEMININO

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa 4aEtapa 5aEtapa
1º  FABIANA BARBERIO DA   10  02:48:39.117    01:09:25.117  00:24:00.000  00:35:20.000  00:39:54.000  00:00:00.000 
2º  GABRIELA ORZIL  10  03:05:13.549    01:16:56.549  00:26:33.000  00:36:34.000  00:45:10.000  00:00:00.000 
3º  ERIVANI TESTONI FERR  10  03:15:42.130    01:27:28.130  00:26:01.000  00:39:20.000  00:42:53.000  00:00:00.000 
4º  BRUNA ANELINA  10  03:16:45.230    01:25:22.230  00:27:28.000  00:36:46.000  00:47:09.000  00:00:00.000 
5º  KIRLLYS CESCONETE  10  03:35:09.049    01:34:25.049  00:32:03.000  00:37:56.000  00:50:45.000  00:00:00.000 
6º  ANA LUIZA PEREIRA PO  10  03:43:01.484    01:44:46.484  00:28:28.000  00:43:47.000  00:46:00.000  00:00:00.000 
7º  MELINA SALVI DIAS AT  10  05:05:32.329    01:50:52.329  00:36:21.000  01:15:21.000  01:22:58.000  00:00:00.000 
8º  CAMILA MENEZES VINHA  10  05:21:43.284    01:58:20.284  00:36:40.000  01:21:02.000  01:25:41.000  00:00:00.000 
9º  SELENIA BRIGO MENEGU  03:33:18.903    01:48:58.903  00:34:11.000  00:56:33.000  00:13:36.000  00:00:00.000 
10º  JOYCE FERREIRA SILVE  04:38:14.980    02:14:07.980  00:49:44.000  01:12:21.000  00:22:02.000  00:00:00.000 
11º  ENEIDA MULLER  00:27:51.000    00:00:00.000  00:27:51.000      00:00:00.000 

Categoria: GRP-1-MAS-OVER-40

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa 4aEtapa 5aEtapa
1º  ELIAS WEISS  13  03:15:01.110    00:55:26.110  00:51:56.000  00:58:42.000  00:28:57.000  00:00:00.000 
2º  CAIRO LAERT  13  03:20:59.478    00:59:04.478  00:54:54.000  00:57:16.000  00:29:45.000  00:00:00.000 
3º  FILIPE AUGUSTO SALES  13  03:25:48.384    00:59:07.384  00:54:39.000  01:01:10.000  00:30:52.000  00:00:00.000 
4º  JOAB MARQUES  13  03:25:53.349    01:03:09.349  00:52:47.000  01:00:08.000  00:29:49.000  00:00:00.000 
5º  EDUARDO DE ALMEIDA S  13  03:26:34.341    00:59:27.341  00:58:24.000  00:58:46.000  00:29:57.000  00:00:00.000 
6º  ROGÉRIO EVANDRO RAM  13  03:34:32.825    01:02:39.825  00:56:35.000  01:02:16.000  00:33:02.000  00:00:00.000 
7º  LUCAS MORAIS  13  03:50:54.006    01:05:04.006  01:02:55.000  01:05:45.000  00:37:10.000  00:00:00.000 
8º  ROMNEY SANDER MARTIN  13  03:58:33.190    01:05:13.190  01:06:37.000  01:08:46.000  00:37:57.000  00:00:00.000 
9º  IGOR LEANDRO DE ALME  13  04:01:29.836    01:05:13.836  01:08:21.000  01:10:15.000  00:37:40.000  00:00:00.000 

Categoria: GRP-1-MAS-SUB-40

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa 4aEtapa 5aEtapa
1º  LUCAS ARAUJO PRADO  13  03:27:17.682    00:59:07.682  00:57:21.000  00:59:01.000  00:31:48.000  00:00:00.000 
2º  WAGNER ANTÔNIO GARC  13  03:31:59.399    01:04:46.399  00:56:06.000  00:59:50.000  00:31:17.000  00:00:00.000 

Categoria: GRP-2-MAS-OVER-40

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa 4aEtapa 5aEtapa
1º  IURI ZOLINI  13  03:59:35.046    01:10:04.046  01:02:20.000  01:11:08.000  00:36:03.000  00:00:00.000 
2º  MARCELO RIBEIRO SOAR  13  04:06:15.065    01:10:07.065  01:03:06.000  01:16:35.000  00:36:27.000  00:00:00.000 
3º  FERNANDO MAZZER FORM  13  04:09:53.186    01:11:42.186  01:05:45.000  01:14:15.000  00:38:11.000  00:00:00.000 
4º  WALDEMAR A. NIERI  13  04:13:12.556    01:08:23.556  01:01:37.000  01:12:43.000  00:50:29.000  00:00:00.000 
5º  JUNINHO VITORIO  13  04:22:14.420    01:15:59.420  01:07:14.000  01:20:03.000  00:38:58.000  00:00:00.000 
6º  KLEBER FREITAS NAVES  13  04:23:02.567    01:15:33.567  01:11:17.000  01:16:58.000  00:39:14.000  00:00:00.000 
7º  FELIPE CANDIDO DE JE  13  04:33:06.873    01:17:43.873  01:13:17.000  01:23:51.000  00:38:15.000  00:00:00.000 
8º  CASSIO LUIZ PADOVAM   13  04:33:55.327    01:13:18.327  01:12:02.000  01:23:41.000  00:44:54.000  00:00:00.000 
9º  SÉRGIO LACERDA RIBE  13  04:52:29.196    01:11:18.196  01:14:19.000  01:27:03.000  00:59:49.000  00:00:00.000 
10º  ALESSANDRO ALMEIDA G  13  05:12:07.505    01:20:32.505  01:17:21.000  01:39:06.000  00:55:08.000  00:00:00.000 
11º  DANIEL VALE DO CEU  12  03:29:50.000      01:16:35.000  01:26:13.000  00:47:02.000   

Categoria: GRP-2-MAS-SUB-40

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa 4aEtapa 5aEtapa
1º  RHAWAN BRENNER SILVA  13  03:58:48.755    01:09:50.755  01:02:26.000  01:10:58.000  00:35:34.000  00:00:00.000 
2º  DANIEL LEITE OLIVEIR  13  04:26:23.559    01:11:53.559  01:13:07.000  01:20:57.000  00:40:26.000  00:00:00.000 
3º  ALESSANDRO WILLENS  13  04:35:32.084    01:15:54.084  01:14:33.000  01:23:27.000  00:41:38.000  00:00:00.000 
4º  WELLINGTON MIRANDA D  13  04:36:27.306    01:17:47.306  01:13:31.000  01:23:18.000  00:41:51.000  00:00:00.000 
5º  ANTONIO HUMBERTO DE   13  04:36:27.530    01:14:00.530  01:14:09.000  01:21:27.000  00:46:51.000  00:00:00.000 
6º  DIEGO SANCHES XAVIER  13  05:04:00.766    01:19:47.766  01:16:28.000  01:27:29.000  01:00:16.000  00:00:00.000 
7º  DANILO SOUZA MOJONI  13  06:06:51.753    01:20:36.753  01:52:34.000  01:51:56.000  01:01:45.000  00:00:00.000 
8º  DANIEL TEIXEIRA MACH  01:22:21.000        01:22:21.000     
9º  AMAURI ARAUJO DE PAI  01:17:09.172    01:17:09.172        00:00:00.000 

Categoria: GRP-3-FEM-E-BIKE

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa 4aEtapa 5aEtapa
1º  MARIA ISABEL  03:11:56.168    01:22:02.168  00:16:23.000  00:38:34.000  00:54:57.000  00:00:00.000 
2º  GRAZIELA CARVALHO LO  04:28:47.597    01:34:15.597  00:22:53.000  01:15:53.000  01:15:46.000  00:00:00.000 

Categoria: GRP-3-MAS-OVER-40

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa 4aEtapa 5aEtapa
1º  MATHEUS LAMAR  10  03:05:04.474    01:24:50.474  00:25:43.000  00:33:34.000  00:40:57.000  00:00:00.000 
2º  PABLO BELMON DE CARV  10  03:14:04.060    01:26:54.060  00:28:16.000  00:35:36.000  00:43:18.000  00:00:00.000 
3º  ERICKSON MANETI DE P  10  03:33:34.165    01:33:59.165  00:31:48.000  00:37:21.000  00:50:26.000  00:00:00.000 
4º  FABIO MARTINS DE OLI  10  03:34:09.533    01:34:27.533  00:30:06.000  00:41:18.000  00:48:18.000  00:00:00.000 
5º  ANTONIO OSVALDO DE F  10  03:37:03.200    01:26:39.200  00:31:23.000  00:40:15.000  00:58:46.000  00:00:00.000 
6º  MARCIO PAIVA  10  03:57:06.516    01:39:56.516  00:34:53.000  00:49:18.000  00:52:59.000  00:00:00.000 
7º  RICARDO ALTOÉ DE SO  10  04:29:22.351    01:45:25.351  00:31:12.000  01:09:34.000  01:03:11.000  00:00:00.000 
8º  PEDRO DEL MONTE BRAN  03:21:24.104    01:23:24.104  00:28:04.000  00:34:22.000  00:55:34.000  00:00:00.000 
9º  LEONARDO ALEXANDRE M  02:45:19.966    01:27:55.966  00:29:04.000  00:35:10.000  00:13:10.000  00:00:00.000 
10º  THIAGO MENDES  03:00:30.552    01:44:40.552  00:35:25.000  00:40:25.000    00:00:00.000 
11º  THIAGO RAMOS DE SOUZ  03:33:51.147    01:56:47.147  00:34:50.000  01:02:14.000    00:00:00.000 
12º  TARCISIO FULVIO DOS   02:06:24.082    01:32:28.082  00:33:56.000      00:00:00.000 
13º  LUIZ FERNANDI DIS SA  00:31:56.000    00:00:00.000  00:31:56.000      00:00:00.000 

Categoria: GRP-3-MAS-SUB-40

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa 4aEtapa 5aEtapa
1º  AÉCIO RIBEIRO DE OL  10  03:02:32.858    01:24:37.858  00:26:41.000  00:32:11.000  00:39:03.000  00:00:00.000 
2º  DANILO BATISTA DA SI  10  03:10:15.607    01:40:56.607  00:23:46.000  00:29:06.000  00:36:27.000  00:00:00.000 
3º  DANIEL MENDES  10  03:16:07.562    01:26:31.562  00:30:13.000  00:33:07.000  00:46:16.000  00:00:00.000 
4º  RAFAEL RODRIGO DOS R  10  03:22:02.340    01:24:48.340  00:29:33.000  00:35:55.000  00:51:46.000  00:00:00.000 
5º  LUCAS CRIVELENTI E C  10  05:40:33.670    01:42:19.670  00:32:32.000  02:03:47.000  01:21:55.000  00:00:00.000 

Categoria: MAS-E-BIKE

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa 4aEtapa 5aEtapa
1º  WEBER GOMES  01:28:23.148    00:37:44.148  00:15:08.000  00:25:26.000  00:10:05.000  00:00:00.000 
2º  JOAO VITOR ROMBOLI  01:53:35.364    00:46:13.364  00:19:45.000  00:32:55.000  00:14:42.000  00:00:00.000 
3º  RAFAEL MAGALHAES VIA  01:56:13.516    00:48:28.516  00:19:55.000  00:34:35.000  00:13:15.000  00:00:00.000 
4º  VINICIUS JULIO COELH  02:00:15.272    00:49:05.272  00:20:55.000  00:36:10.000  00:14:05.000  00:00:00.000 
5º  FERNANDO MATTAR VILE  02:02:16.134    00:45:57.134  00:21:17.000  00:40:56.000  00:14:06.000  00:00:00.000 
6º  FABIANO SILVA CAMARG  02:03:38.027    00:48:25.027  00:22:09.000  00:38:53.000  00:14:11.000  00:00:00.000 
7º  LUCAS PENEDO  02:36:01.995    00:58:21.995  00:28:19.000  00:49:12.000  00:20:09.000  00:00:00.000 
8º  ROBISLEY BARBOSA  02:44:45.975    00:53:20.975  00:28:07.000  01:06:10.000  00:17:08.000  00:00:00.000 
9º  RONNIE FREITAS MENDE  02:48:26.807    00:57:55.807  00:28:39.000  01:02:01.000  00:19:51.000  00:00:00.000 
10º  GLAYDSTONE AUGUSTO D  02:59:53.893    00:53:38.893  00:33:53.000  01:08:43.000  00:23:39.000  00:00:00.000 
11º  FRANCISCO DA SILVEIR  02:01:30.737    00:57:37.737  00:29:44.000  00:22:30.000  00:11:39.000  00:00:00.000 
12º  EDER FERNANDO DOS SA  02:45:26.624    01:02:12.624  00:29:45.000  01:13:29.000    00:00:00.000 
13º  RODRIGO BENUTE CORRE  03:19:46.468    01:08:57.468  00:44:10.000  00:54:56.000  00:31:43.000  00:00:00.000 
14º  FÁBIO NASCIMENTO GA  02:13:40.006    01:40:25.006  00:33:15.000      00:00:00.000