RESULTADO FINAL |
|||||||||||||||||||
BROU ULTRA - 4o DIA |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
RANKING |
Categoria: DUPLA-MASTER |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DANIEL ZSCHABER/MARC | 4 | 11:28:33.773 | 00:58:26.238 | 03:17:13.148 | 03:57:13.110 | 03:15:41.277 | ||||||||||||
2º | FELIPE MIRANDA/TADEU | 4 | 12:13:56.198 | 01:02:21.998 | 03:33:28.091 | 04:15:05.334 | 03:23:00.775 | ||||||||||||
3º | DANIEL CARVALHO/VINI | 4 | 12:58:13.264 | 01:02:49.444 | 03:33:18.003 | 04:49:12.602 | 03:32:53.215 | ||||||||||||
4º | THALES GONTIJO/ERIVE | 4 | 13:42:42.524 | 01:07:04.925 | 04:02:12.508 | 04:42:52.080 | 03:50:33.011 | ||||||||||||
5º | FLAVIO LOPES/FLAVIO | 4 | 14:40:13.856 | 01:13:19.583 | 04:26:58.284 | 04:59:18.662 | 04:00:37.327 | ||||||||||||
6º | BROU BRUTO/BICUDÃO | 3 | 10:19:28.267 | 01:07:16.031 | 03:55:26.658 | 05:16:45.578 |
Categoria: DUPLA-MISTA |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ROBERTA GOMES/ALEX G | 4 | 16:49:44.427 | 01:18:52.137 | 04:35:53.454 | 06:20:49.316 | 04:34:09.520 | ||||||||||||
2º | MANUELLA CABRAL/ANIL | 4 | 1.00:24:10.1 | 02:00:02.682 | 06:20:42.631 | 08:43:03.702 | 07:20:21.177 |
Categoria: DUPLA-OPEN |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LUCIO OTAVIO/PAULO H | 4 | 10:11:09.907 | 00:52:10.163 | 02:56:34.478 | 03:31:10.526 | 02:51:14.740 | ||||||||||||
2º | PAULO VICTOR/DEIVID | 4 | 12:13:00.071 | 00:59:47.159 | 03:31:14.057 | 04:21:52.659 | 03:20:06.196 | ||||||||||||
3º | NATANAEL RODRIGUES/W | 4 | 12:57:35.913 | 01:01:44.555 | 03:37:10.379 | 04:28:57.265 | 03:49:43.714 | ||||||||||||
4º | FELIPE MARINGONI/LUC | 4 | 15:48:13.488 | 01:13:50.281 | 04:20:16.064 | 05:31:49.543 | 04:42:17.600 |
Categoria: E-BIKE-32 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GUILHERME ROSA | 4 | 08:20:09.360 | 00:45:50.499 | 02:31:29.369 | 02:51:52.020 | 02:10:57.472 | ||||||||||||
2º | SANIO SANTOS LAGES | 4 | 09:11:24.142 | 00:52:09.318 | 02:31:29.469 | 03:26:03.224 | 02:21:42.131 | ||||||||||||
3º | JEAN CARLOS SANTOS F | 4 | 09:24:17.798 | 00:51:25.139 | 02:46:18.916 | 03:15:41.163 | 02:30:52.580 | ||||||||||||
4º | THIAGO ANHOLON | 4 | 14:50:11.586 | 01:01:41.144 | 03:46:19.555 | 06:04:52.876 | 03:57:18.011 | ||||||||||||
5º | CHRISTIAN WESTGEEST | 3 | 07:00:29.493 | 00:46:53.195 | 02:48:11.159 | 03:25:25.139 | |||||||||||||
6º | ÂNGELO CERUTTI NAVA | 3 | 09:30:01.040 | 00:52:07.555 | 02:59:03.407 | 05:38:50.078 |
Categoria: E-BIKE-LIVRE |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GUSTAVO MIGUEZ | 4 | 07:45:50.476 | 00:42:28.440 | 02:12:05.119 | 02:45:08.011 | 02:06:08.906 | ||||||||||||
2º | LUIS FERNANDO NASCIM | 4 | 08:19:00.894 | 00:44:49.830 | 02:15:29.468 | 02:43:07.158 | 02:35:34.438 | ||||||||||||
3º | ELIEL BARBOSA | 4 | 10:58:24.362 | 00:51:26.750 | 03:20:35.415 | 03:32:03.616 | 03:14:18.581 | ||||||||||||
4º | FLAVIO DI MONACO | 4 | 11:10:56.092 | 00:59:39.990 | 03:13:35.303 | 04:21:41.825 | 02:35:58.974 | ||||||||||||
5º | DANIEL DA CUNHA LAU | 2 | 03:38:28.361 | 00:55:38.125 | 02:42:50.236 |
Categoria: FEMININO |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LORENA RANCHEL MARQU | 4 | 12:19:26.190 | 01:01:12.593 | 03:36:15.897 | 04:16:14.969 | 03:25:42.731 | ||||||||||||
2º | MARCELA LIMA | 4 | 12:21:54.412 | 01:02:16.976 | 03:37:19.753 | 04:23:01.017 | 03:19:16.666 | ||||||||||||
3º | JULIANA MACIEL | 4 | 14:46:12.547 | 01:11:00.097 | 04:04:58.946 | 05:30:05.502 | 04:00:08.002 | ||||||||||||
4º | CLÁUDIA ALTAF NAVAR | 4 | 18:37:59.416 | 01:27:08.025 | 05:17:12.555 | 06:14:48.972 | 05:38:49.864 |
Categoria: MAS-OVER-50 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | STEFANO MILANI | 4 | 12:28:42.881 | 01:02:18.449 | 03:33:06.103 | 04:22:02.110 | 03:31:16.219 | ||||||||||||
2º | EDUARDO JOSE SOUTO S | 4 | 12:42:16.934 | 01:02:04.911 | 03:44:59.862 | 04:23:46.333 | 03:31:25.828 | ||||||||||||
3º | RICARDO AUGUSTO GUAR | 4 | 12:52:50.800 | 01:05:59.385 | 03:39:14.601 | 04:29:45.017 | 03:37:51.797 | ||||||||||||
4º | BERNARDO MALHEIROS D | 4 | 13:22:17.883 | 01:06:07.669 | 03:56:56.578 | 04:39:52.274 | 03:39:21.362 | ||||||||||||
5º | MAURO CARVALHO FILHO | 4 | 13:26:42.884 | 01:05:58.385 | 03:56:56.257 | 04:45:52.872 | 03:37:55.370 | ||||||||||||
6º | MAGNO VENANCIO | 4 | 13:52:09.585 | 01:09:28.452 | 04:01:36.170 | 04:46:23.183 | 03:54:41.780 | ||||||||||||
7º | ROGERIO ABDALLA | 4 | 15:16:26.454 | 01:21:09.543 | 04:02:31.557 | 04:38:26.234 | 05:14:19.120 | ||||||||||||
8º | RENATO MOSCOSO CANTO | 4 | 15:43:22.793 | 01:13:16.720 | 04:21:08.132 | 05:36:26.802 | 04:32:31.139 | ||||||||||||
9º | ROBERT BAUER MENDES | 4 | 17:32:07.929 | 01:18:45.043 | 04:51:05.967 | 06:11:27.382 | 05:10:49.537 | ||||||||||||
10º | STEPHEN ABOU MOURAD | 3 | 21:42:07.957 | 06:20:42.447 | 08:43:05.319 | 06:38:20.191 | |||||||||||||
11º | WALDEMAR JOSE MARZAG | 2 | 09:51:19.797 | 05:38:12.328 | 04:13:07.469 |
Categoria: MAS-SUB-40 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SHERMAN TREZZA | 4 | 09:17:22.214 | 00:48:30.183 | 02:45:00.841 | 03:11:58.856 | 02:31:52.334 | ||||||||||||
2º | LUCAS PIETRO ALVES | 4 | 09:42:22.600 | 00:48:52.298 | 02:48:07.881 | 03:33:32.867 | 02:31:49.554 | ||||||||||||
3º | JOSE RICARDO NOGUEIR | 4 | 10:49:11.112 | 00:56:39.376 | 03:10:08.646 | 03:42:45.134 | 02:59:37.956 | ||||||||||||
4º | PAULO HENRIQUE CARDO | 4 | 11:06:29.214 | 00:56:20.261 | 03:09:51.809 | 03:54:25.616 | 03:05:51.528 | ||||||||||||
5º | EDSON DE SENNA JUNIO | 4 | 11:59:28.201 | 01:00:41.979 | 03:24:21.720 | 04:24:37.187 | 03:09:47.315 | ||||||||||||
6º | ANTONIO CARLOS SOARE | 4 | 14:10:46.492 | 01:05:42.480 | 04:06:26.009 | 04:59:18.489 | 03:59:19.514 | ||||||||||||
7º | RAMENN WITKOWSKI LIM | 4 | 14:45:39.023 | 01:11:06.328 | 04:04:56.934 | 05:30:03.148 | 03:59:32.613 | ||||||||||||
8º | FELIPE ABRAGIO | 4 | 15:39:48.309 | 01:14:38.991 | 04:25:59.373 | 05:42:56.292 | 04:16:13.653 | ||||||||||||
9º | LUIZ FELIPE RIZOLA | 3 | 14:19:35.707 | 01:28:18.427 | 05:29:29.741 | 07:21:47.539 | |||||||||||||
10º | MATEUS BIANCHINI | 2 | 07:37:05.963 | 01:41:57.648 | 05:55:08.315 |
Categoria: MAS-SUB-50 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LEONARDO ANTONIO IVO | 4 | 10:07:21.096 | 00:53:43.521 | 02:56:02.353 | 03:26:21.305 | 02:51:13.917 | ||||||||||||
2º | ULISSES MARCELO BIND | 4 | 10:49:49.207 | 00:54:32.152 | 03:12:26.036 | 03:42:12.351 | 03:00:38.668 | ||||||||||||
3º | BRUNO BARBOSA GONÇA | 4 | 11:04:30.485 | 00:55:48.455 | 03:15:05.413 | 03:50:42.563 | 03:02:54.054 | ||||||||||||
4º | MICHEL FERRARI LOPES | 4 | 11:23:48.934 | 00:58:28.233 | 03:12:28.047 | 04:03:18.431 | 03:09:34.223 | ||||||||||||
5º | MAMUTÃO | 4 | 11:42:42.809 | 00:59:34.877 | 03:25:55.239 | 03:54:24.740 | 03:22:47.953 | ||||||||||||
6º | LUCAS MELO FRANCO | 4 | 12:13:05.442 | 01:01:42.203 | 03:37:14.717 | 04:10:40.724 | 03:23:27.798 | ||||||||||||
7º | MAGNUS CESAR | 4 | 12:41:02.190 | 01:01:55.927 | 03:31:41.848 | 04:15:10.426 | 03:52:13.989 | ||||||||||||
8º | LUIZ FERNANDO ALMEID | 4 | 13:56:07.870 | 01:04:17.961 | 03:58:34.912 | 04:57:59.986 | 03:55:15.011 | ||||||||||||
9º | ADEMIR MOREIRA DE SO | 4 | 14:10:29.492 | 01:02:52.638 | 03:52:19.721 | 05:25:36.479 | 03:49:40.654 | ||||||||||||
10º | JORGE ROBERTO MARTIN | 4 | 14:17:55.955 | 01:08:12.913 | 03:58:52.986 | 05:25:54.408 | 03:44:55.648 | ||||||||||||
11º | ROGÉRIO ROCHA JÚNI | 4 | 14:49:09.993 | 01:10:50.050 | 04:12:05.985 | 05:08:08.875 | 04:18:05.083 | ||||||||||||
12º | LEANDRO ARIEL PORETT | 4 | 14:51:46.539 | 01:11:53.021 | 04:04:23.297 | 05:28:14.882 | 04:07:15.339 | ||||||||||||
13º | RODRIGO FUGANTI | 4 | 15:17:17.162 | 01:00:28.558 | 03:55:27.800 | 05:49:49.413 | 04:31:31.391 | ||||||||||||
14º | MARCO AURELIO REZEND | 4 | 15:49:48.211 | 01:17:35.729 | 04:19:47.627 | 05:39:57.415 | 04:32:27.440 | ||||||||||||
15º | AURELIO MAZUR | 4 | 16:55:29.290 | 01:26:02.048 | 04:24:18.124 | 06:14:11.167 | 04:50:57.951 | ||||||||||||
16º | LEANDRO TIMÓTEO PER | 4 | 17:35:18.281 | 01:09:12.088 | 04:40:34.497 | 07:13:01.823 | 04:32:29.873 | ||||||||||||
17º | DANIEL VIZELLA BALTA | 4 | 18:50:24.943 | 01:26:21.629 | 05:06:27.483 | 06:48:14.604 | 05:29:21.227 | ||||||||||||
18º | GERALDO RENATO BITTE | 3 | 11:37:21.108 | 01:08:21.612 | 05:49:49.747 | 04:39:09.749 | |||||||||||||
19º | LEONARDO LIMONGI NET | 2 | 05:51:23.644 | 01:10:41.443 | 04:40:42.201 |