
|
RESULTADO FINAL |
|||||||||||||||||||
|
1o DIA ESTRADA REAL CHAOYANG - XCC |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
RANKING |
|||||||||||||||||||
|
Categoria: ELITE-FEMININO |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | KAREN FERNANDES OLIM | 15 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | RAIZA GOULAO HENRIQU | 15 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 3º | ISABELLA MOREIRA LAC | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 4º | SABRINA OLIVEIRA DA | 15 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 5º | HERCILIA NAJARA FERR | 15 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 6º | LETICIA JAQUELINE SO | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 7º | IARA CAETANO LEITE | 15 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 8º | ANA LAURA OLIVEIRA M | 15 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 9º | LIEGE DA SILVA WALTE | 13 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 10º | LUIZA COCUZZI (SUB 2 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 11º | MARCELA LIMA BRAGA M | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 12º | EDUARDA FERREIRA DE | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
|
Categoria: ELITE-MASCULINO |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GUSTAVO XAVIER DE OL | 18 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | ULAN BASTOS GALINSKI | 18 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 3º | JOSE GABRIEL MARQUES | 18 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 4º | ALEX JUNIOR MALACARN | 18 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 5º | NICOLAS RAFHAEL AMAN | 18 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 6º | LUIZ HENRIQUE COCUZZ | 18 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 7º | KENNEDI SAMPAIO DE O | 16 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 8º | MARIO COUTO GREGO SA | 15 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 9º | JHONNATAN BOTERO | 15 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 10º | ADAIR GUTIÉRREZ PRI | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 11º | JHONNATAN CANTOR | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 12º | EIKI YAMAUCHI LEONCI | 14 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 13º | DANIEL GROSSI | 12 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 14º | FLAVIO DE JESUS LOBO | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 15º | GUILHERME FREITAS GA | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||
|
Categoria: FEM-AMADOR-A |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JULIA CASTRO LOURENC | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | NAYANE CALDEIRA MANH | 6 | 17 | 17 | |||||||||||||||
|
Categoria: FEM-INFANTO-JUVENIL |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ALICE LUIZA DO CARMO | 11 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | MILLENE KOPP DONATO | 10 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 3º | LETICIA DE OLIVEIRA | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 4º | ALICIA GOMES DE ALME | 4 | 13 | 13 | |||||||||||||||
|
Categoria: FEM-JUNIOR |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ANGELINA SANTOS DA S | 11 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | MAYARA KETLLY SILVA | 10 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 3º | DANIELA OLIVEIRA ARA | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 4º | RAMIZA MARCHEZI CARN | 5 | 13 | 13 | |||||||||||||||
|
Categoria: FEM-JUVENIL |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HANI RODRIGUES BARBA | 11 | 20 | 20 | |||||||||||||||
|
Categoria: FEM-MASTER-A |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MEIRE LILIAN DA SILV | 11 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | MARIANA MENDES MOTTA | 11 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 3º | VALÉRIA CARVALHO AV | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||
|
Categoria: FEM-MASTER-B |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SORAYA SOARES OLIVEI | 8 | 20 | 20 | |||||||||||||||
|
Categoria: FEM-PCD |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HAMANDA BARROS | 7 | 20 | 20 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-E-BIKE-19-A-39 |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GUSTAVO LANNA DORNAS | 14 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | ROBERT COSTA | 6 | 17 | 17 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-E-BIKE-40-ACIMA |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LUIZ EDUARDO FERREIR | 14 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | HENRIQUE MARTINS FON | 14 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 3º | DEYVSON DE NAZARETH | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 4º | WAGNER DE ALMEIDA OL | 8 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 5º | MARCELO ANTUNES MARI | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 6º | CLAUDIO PEREIRA DE A | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-E-BIKE-LIGHT |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SAMUEL MAROTTA MAPA | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-EXPERT |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | YTALO PEREIRA QUEIRO | 5 | 20 | 20 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-INFANTO-JUVENIL |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MATHEUS RIBEIRO E SI | 13 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | JOAO MIGUEL BORGES S | 12 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 3º | PEDRO LUCAS DA CUNHA | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 4º | LUAN FERNANDO PEREIR | 4 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 5º | PIETRO ALMEIDA | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 6º | MATHEUS ZAGO AREAS | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 7º | FRANCISCO MUNHOES CO | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-JUNIOR |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PEDRO GOMES SANTANA | 13 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | PEDRO HENRIQUE FERRE | 13 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 3º | JOÃO VICTOR GOMES | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 4º | LUIS MIGUEL REZENDE | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 5º | JOAO PEDRO DE OLIVEI | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 6º | LUCAS NASCIMENTO CHE | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-JUVENIL |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | KAUA PEDRO DOS SANTO | 12 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | GABRIEL FREITAS GALV | 12 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 3º | MARCELO AUGUSTO TEOD | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 4º | GABRIEL GOMES DE MAT | 12 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 5º | LUCA DRUMOND FALZONI | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 6º | IGOR DE OLIVEIRA MAR | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 7º | JOÃO GABRIEL OLIVEI | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 8º | MIGUEL MARIANO COSTA | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 9º | MIGUEL SILVA DILLY | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-MASTER |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FRANCISCO DE ASSIS M | 11 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | RAPHAEL LUIZ DE OLIV | 11 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 3º | MARCELO PEREIRA RODR | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 4º | WILLIAN DE SOUZA NAS | 2 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 5º | ANDERSON GERALDO DIN | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-MASTER-A1 |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | WELISSON FIALHO PINT | 13 | 20 | 20 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-MASTER-A2 |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ADENILSON ROMARES DA | 13 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | DANIEL CARNEIRO BRUM | 9 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 3º | GLEISON FERNANDO PER | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 4º | PAULO SERGIO ANSELMO | 7 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 5º | EMMANUEL ALBERTO ROD | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 6º | DEMERSON TERRA DE CA | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 7º | JOAO PAULO CALADO PE | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-MASTER-B1 |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FERNANDO NAVES PEREI | 13 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | LUCIANO DIAS GONCALV | 6 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 3º | WANDERSON APARECIDO | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-MASTER-B2 |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RUBENS DONIZETE VALE | 13 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | GUSTAVO VILELA DE MO | 8 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 3º | VINICIUS GONCALVES L | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 4º | ALAN MARTINS DA SIL | 5 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 5º | WLADIMIR FERREIRA DA | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 6º | RENATO CALIXTO ESTEV | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 7º | ROBERTO RODRIGUES DE | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 8º | RINALDI ASSIS MONTEI | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 9º | ANTONIO CARLOS MORAE | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 10º | EDUARDO MARTINS DE F | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-MASTER-C1 |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JOAO ERILDO SILVA | 12 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | ITAMAR FERNANDES ALV | 3 | 17 | 17 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-MASTER-C2 |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ROGERIO REGO VAZ DE | 5 | 20 | 20 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-MASTER-D1 |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JOSE NILDO BARBOSA D | 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | JOSE EUDOXIO OLIMPIO | 3 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 3º | MARCOS PORTUGAL TORR | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-MASTER-D2 |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ADELINO JOSE LOURENC | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-PCD |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LÚCIO DA SILVA SOAR | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-PESO-PESADO |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ALEX PEREIRA DOMINGU | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | MAYCON FRANCIS COSTA | 2 | 17 | 17 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-SEG-PUBLICA-LIGHT |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JEFFERSON MENDES MAR | 5 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | RAFAEL N LOMBARDI | 3 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 3º | ALISON PAULO DE ALME | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-SEG-PUBLICA-PRO |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ROBERTO RIBAS JUNIOR | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | DIVALDO ROCHA NETO | 2 | 17 | 17 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-SUB-30 |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | THALES FELIPE SOUZA | 13 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | VINICIUS HENRIQUE CO | 13 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 3º | ARTUR MOURA | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 4º | THYAGO SOUSA SILVA | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 5º | ROGER RENSO SILVA | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 6º | JEFFERSON BATISTA FL | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||
|
Categoria: MAS-VETERANO |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAFAEL CARVALHO BARB | 11 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2º | FABIANO FERNANDES | 8 | 17 | 17 | |||||||||||||||