RESULTADO FINAL |
|||||||||||||||||||
2o DIA ESTRADA REAL CHAOYANG - XCO |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
RANKING |
Categoria: ELITE-FEMININO |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | KAREN FERNANDES OLIM | 22 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
2º | RAIZA GOULAO HENRIQU | 22 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||||
3º | ISABELLA MOREIRA LAC | 22 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||
4º | SABRINA OLIVEIRA DA | 22 | 22 | 13 | 9 | ||||||||||||||
5º | HERCILIA NAJARA FERR | 22 | 22 | 11 | 11 | ||||||||||||||
6º | ANA LAURA OLIVEIRA M | 22 | 21 | 8 | 13 | ||||||||||||||
7º | LETICIA JAQUELINE SO | 22 | 18 | 10 | 8 | ||||||||||||||
8º | LIEGE DA SILVA WALTE | 20 | 17 | 7 | 10 | ||||||||||||||
9º | IARA CAETANO LEITE | 21 | 16 | 9 | 7 | ||||||||||||||
10º | MARCELA LIMA BRAGA M | 12 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||
11º | LUIZA COCUZZI (SUB 2 | 17 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||
12º | LORENA RANCHEL MARQU | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
13º | EDUARDA FERREIRA DE | 6 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
14º | DANIELLE MARIA DE MO | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
15º | VICTORIA MOREIRA BOM | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
16º | JULIANA ZIEL (SUB 23 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Categoria: ELITE-MASCULINO |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ULAN BASTOS GALINSKI | 27 | 37 | 17 | 20 | ||||||||||||||
2º | GUSTAVO XAVIER DE OL | 27 | 31 | 20 | 11 | ||||||||||||||
3º | ALEX JUNIOR MALACARN | 27 | 30 | 13 | 17 | ||||||||||||||
4º | JOSE GABRIEL MARQUES | 27 | 28 | 15 | 13 | ||||||||||||||
5º | JHONNATAN BOTERO | 24 | 22 | 7 | 15 | ||||||||||||||
6º | NICOLAS RAFHAEL AMAN | 27 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||||||
7º | MARIO COUTO GREGO SA | 24 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||
8º | KENNEDI SAMPAIO DE O | 23 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||
9º | EIKI YAMAUCHI LEONCI | 23 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||
10º | FLAVIO DE JESUS LOBO | 20 | 11 | 2 | 9 | ||||||||||||||
11º | LUIZ HENRIQUE COCUZZ | 22 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
12º | EDSON GILMAR DE REZE | 9 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
13º | ADAIR GUTIÉRREZ PRI | 19 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
14º | GUILHERME FREITAS GA | 18 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||
15º | JHONNATAN CANTOR | 21 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
16º | DANIEL GROSSI | 19 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
17º | FRANCISCO MATHEUS MA | 17 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
18º | SHERMAN TREZZA DE PA | 7 | 1 | 0 | 1 |
Categoria: FEM-AMADOR-A |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JULIA CASTRO LOURENC | 12 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
2º | NAYANE CALDEIRA MANH | 8 | 34 | 17 | 17 |
Categoria: FEM-AMADOR-B |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BÁRBARA DORNELLAS M | 2 | 20 | 0 | 20 |
Categoria: FEM-INFANTO-JUVENIL |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MILLENE KOPP DONATO | 12 | 37 | 17 | 20 | ||||||||||||||
2º | ALICE LUIZA DO CARMO | 13 | 37 | 20 | 17 | ||||||||||||||
3º | LETICIA DE OLIVEIRA | 11 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||
4º | ALICIA GOMES DE ALME | 6 | 26 | 13 | 13 | ||||||||||||||
5º | BRUNA ARAUJO PAGLIOT | 2 | 11 | 0 | 11 |
Categoria: FEM-JUNIOR |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ANGELINA SANTOS DA S | 15 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
2º | MAYARA KETLLY SILVA | 14 | 32 | 17 | 15 | ||||||||||||||
3º | DANIELA OLIVEIRA ARA | 8 | 25 | 15 | 10 | ||||||||||||||
4º | RAMIZA MARCHEZI CARN | 9 | 24 | 13 | 11 | ||||||||||||||
5º | LAURIANY APARECIDA N | 4 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||
6º | SAMIRA APARECIDA DE | 4 | 13 | 0 | 13 |
Categoria: FEM-JUVENIL |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | HANI RODRIGUES BARBA | 14 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
2º | IZABELLA CASADINHO D | 3 | 17 | 0 | 17 |
Categoria: FEM-MASTER-A |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MEIRE LILIAN DA SILV | 15 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
2º | MARIANA MENDES MOTTA | 15 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||||
3º | VALÉRIA CARVALHO AV | 10 | 26 | 15 | 11 | ||||||||||||||
4º | LUANA ASSIS GERALDO | 4 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||
5º | LEIDIANY FERREIRA FO | 4 | 13 | 0 | 13 |
Categoria: FEM-MASTER-B |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SORAYA SOARES OLIVEI | 12 | 37 | 20 | 17 | ||||||||||||||
2º | MARCIA HELENA DE PAU | 4 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
3º | GABRIELA ASSUNCAO DE | 4 | 15 | 0 | 15 |
Categoria: FEM-PCD |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | HAMANDA BARROS | 9 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
2º | ALESSANDRA MARIS SIL | 2 | 17 | 0 | 17 |
Categoria: MAS-CADETE |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LUIZ HENRIQUE DA SIL | 4 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
2º | MOISES FERNANDO | 4 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||
3º | PEDRO HENRIQUE GONCA | 4 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||
4º | GABRIEL BRAGA MARZAN | 4 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||
5º | GABRIEL RODRIGO DA S | 4 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||
6º | LUCAS JOSE | 4 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
7º | LUCAS SOARES | 4 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||
8º | SAMUEL VICTOR SANTOS | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
9º | JOSUE CHAVES MOURA | 1 | 7 | 0 | 7 |
Categoria: MAS-E-BIKE-19-A-39 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ROBERT COSTA | 11 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||||
2º | GUSTAVO LANNA DORNAS | 14 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||
3º | FELIPE PEREIRA SILVA | 5 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
4º | RAFAEL MARQUES SILVA | 5 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||
5º | AUGUSTO DE SOUZA MAR | 4 | 13 | 0 | 13 |
Categoria: MAS-E-BIKE-40-ACIMA |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | HENRIQUE MARTINS FON | 19 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||||
2º | DEYVSON DE NAZARETH | 19 | 26 | 15 | 11 | ||||||||||||||
3º | WAGNER DE ALMEIDA OL | 13 | 21 | 13 | 8 | ||||||||||||||
4º | JULIANO NEVES | 5 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
5º | LUIZ EDUARDO FERREIR | 14 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||
6º | CLAUDIO PEREIRA DE A | 7 | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||||
7º | ANTONIO KLEYSON CORR | 5 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||
8º | WEBER RODRIGO GOMES | 5 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||
9º | MARCELO ANTUNES MARI | 4 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||||||
10º | LUCIO AGENOR MENDES | 5 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
11º | GUSTAVO COUTO MIGUEZ | 5 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||
12º | RAFAEL MAGALHAES VIA | 5 | 7 | 0 | 7 |
Categoria: MAS-E-BIKE-LIGHT |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GUSTAVO LANNA DORNAS | 5 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
2º | SAMUEL MAROTTA MAPA | 1 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||
3º | FELIPE HENRIQUE DE O | 5 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||
4º | MARCELO ANTUNES MARI | 5 | 15 | 0 | 15 |
Categoria: MAS-EXPERT |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | YTALO PEREIRA QUEIRO | 9 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
2º | BERNARDO AUGUSTO BEN | 4 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||
3º | LUCCA PAULINO DA SIL | 4 | 15 | 0 | 15 |
Categoria: MAS-INFANTO-JUVENIL |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MATHEUS RIBEIRO E SI | 15 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
2º | JOAO MIGUEL BORGES S | 14 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||||
3º | PEDRO LUCAS DA CUNHA | 9 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||
4º | LUAN FERNANDO PEREIR | 6 | 26 | 13 | 13 | ||||||||||||||
5º | PIETRO ALMEIDA | 6 | 22 | 11 | 11 | ||||||||||||||
6º | MATHEUS ZAGO AREAS | 6 | 19 | 10 | 9 | ||||||||||||||
7º | FRANCISCO MUNHOES CO | 6 | 15 | 9 | 6 | ||||||||||||||
8º | BERNARDO SOUSA RODRI | 2 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
9º | MIGUEL CARDOSO MARTI | 2 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
10º | HENRIQUE ALVES ESTEV | 2 | 7 | 0 | 7 |
Categoria: MAS-JUNIOR |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JOÃO VICTOR GOMES | 19 | 35 | 15 | 20 | ||||||||||||||
2º | PEDRO HENRIQUE FERRE | 19 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||||
3º | PEDRO GOMES SANTANA | 19 | 33 | 20 | 13 | ||||||||||||||
4º | LUIS MIGUEL REZENDE | 19 | 28 | 13 | 15 | ||||||||||||||
5º | JOAO PEDRO DE OLIVEI | 18 | 21 | 11 | 10 | ||||||||||||||
6º | LUCAS NASCIMENTO CHE | 10 | 18 | 10 | 8 | ||||||||||||||
7º | PEDRO AUGUSTO DE PAI | 6 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||
8º | CAETANO BENEDITO JOA | 4 | 9 | 0 | 9 |
Categoria: MAS-JUVENIL |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GABRIEL FREITAS GALV | 15 | 37 | 17 | 20 | ||||||||||||||
2º | KAUA PEDRO DOS SANTO | 15 | 37 | 20 | 17 | ||||||||||||||
3º | MARCELO AUGUSTO TEOD | 15 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||
4º | GABRIEL GOMES DE MAT | 15 | 24 | 13 | 11 | ||||||||||||||
5º | IGOR DE OLIVEIRA MAR | 11 | 23 | 10 | 13 | ||||||||||||||
6º | LUCA DRUMOND FALZONI | 15 | 20 | 11 | 9 | ||||||||||||||
7º | MIGUEL MARIANO COSTA | 9 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||||||
8º | JOÃO GABRIEL OLIVEI | 11 | 14 | 9 | 5 | ||||||||||||||
9º | MIGUEL SILVA DILLY | 8 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||
10º | OTAVIO SANTORO LOFIE | 3 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
11º | GUILHERME CORREA FER | 3 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
12º | ENZO DE MATOS SOUZA | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
13º | LUCAS AYAN RIVIER DE | 3 | 3 | 0 | 3 |
Categoria: MAS-MASTER |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FRANCISCO DE ASSIS M | 14 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
2º | RAPHAEL LUIZ DE OLIV | 14 | 30 | 17 | 13 | ||||||||||||||
3º | ANDERSON GERALDO DIN | 4 | 28 | 11 | 17 | ||||||||||||||
4º | MARCELO PEREIRA RODR | 14 | 25 | 15 | 10 | ||||||||||||||
5º | DIEGO FELIPE DE SOUZ | 3 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||
6º | WILLIAN DE SOUZA NAS | 2 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
7º | FILIPE GOMES SANTANA | 3 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||
8º | GUILHERME AUGUSTO PE | 3 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||
9º | CAIO CESAR FERREIRA | 3 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
10º | RAFAEL MARCIANO DA S | 3 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
11º | DARLEY MOREIRA BONFI | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
12º | ERNANI JOSE FERREIRA | 2 | 5 | 0 | 5 |
Categoria: MAS-MASTER-A1 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | WELISSON FIALHO PINT | 18 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
2º | HUDSON LUIZ PINTO SI | 5 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||
3º | LEONARDO DA COSTA MO | 5 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||
4º | RODRIGO ALVES PEREIR | 5 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||
5º | WALISON DIAS SILVA | 5 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||
6º | CLÁUDIO JÚNIOR | 5 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
7º | GUILHERME AUGUSTO BI | 4 | 9 | 0 | 9 |
Categoria: MAS-MASTER-A2 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADENILSON ROMARES DA | 18 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
2º | DANIEL CARNEIRO BRUM | 14 | 32 | 17 | 15 | ||||||||||||||
3º | PAULO SERGIO ANSELMO | 12 | 24 | 13 | 11 | ||||||||||||||
4º | GLEISON FERNANDO PER | 12 | 23 | 15 | 8 | ||||||||||||||
5º | EMMANUEL ALBERTO ROD | 10 | 18 | 11 | 7 | ||||||||||||||
6º | JOSÉ ANDRÉ DE SOUZ | 5 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||
7º | GUSTAVO ANGELONE DA | 5 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||
8º | DEMERSON TERRA DE CA | 7 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||
9º | JOAO PAULO CALADO PE | 7 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||
10º | DANIEL OLIVEIRA DA S | 5 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
11º | FAGNER GERALDO CANDI | 5 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||
12º | MARCOS PAULO DE OLIV | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
13º | FERNANDO CESAR DA SI | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
14º | REINALDO REIS SILVA | 5 | 4 | 0 | 4 |
Categoria: MAS-MASTER-B1 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FERNANDO NAVES PEREI | 18 | 37 | 20 | 17 | ||||||||||||||
2º | LUCIANO DIAS GONCALV | 11 | 28 | 17 | 11 | ||||||||||||||
3º | WANDERSON APARECIDO | 7 | 23 | 15 | 8 | ||||||||||||||
4º | LUIZ EDUARDO FERREIR | 5 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
5º | KILDER DE MELO SILVA | 5 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||
6º | MICHELL PINTO DINIZ | 5 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||
7º | PATRICK GERCOSSIMO D | 5 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
8º | BRENO AUGUSTO SALES | 5 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||
9º | LUCAS MELO FRANCO | 4 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
10º | DANIEL RODRIGUES DE | 1 | 6 | 0 | 6 |
Categoria: MAS-MASTER-B2 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RUBENS DONIZETE VALE | 18 | 37 | 20 | 17 | ||||||||||||||
2º | GUSTAVO VILELA DE MO | 13 | 32 | 17 | 15 | ||||||||||||||
3º | VINICIUS GONCALVES L | 10 | 28 | 15 | 13 | ||||||||||||||
4º | WLADIMIR FERREIRA DA | 9 | 20 | 11 | 9 | ||||||||||||||
5º | MARCELO SEBASTIÃO M | 5 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
6º | RINALDI ASSIS MONTEI | 8 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||||||
7º | ALAN MARTINS DA SIL | 8 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
8º | ROBERTO RODRIGUES DE | 7 | 13 | 9 | 4 | ||||||||||||||
9º | JUAREZ CAMPOLINA MAC | 5 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||
10º | RENATO CALIXTO ESTEV | 8 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
11º | WILSON DOMINGUES JUN | 5 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
12º | EDUARDO MARTINS DE F | 7 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||
13º | DAIVYSON ALVES CUNHA | 5 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
14º | ANTONIO CARLOS MORAE | 7 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||
15º | JOAO EDUARDO CERQUEI | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
16º | GUSTAVO FERNANDINO | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
17º | IGOR YURI NETO | 4 | 3 | 0 | 3 |
Categoria: MAS-MASTER-C1 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JOAO ERILDO SILVA | 15 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
2º | ITAMAR FERNANDES ALV | 6 | 28 | 17 | 11 | ||||||||||||||
3º | EUSO VIEIRA DA SILVA | 3 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||
4º | MARCOS ANDRÉ MANOEL | 3 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||
5º | FREDERICO VIEIRA PEI | 3 | 13 | 0 | 13 |
Categoria: MAS-MASTER-C2 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ROGERIO REGO VAZ DE | 8 | 37 | 20 | 17 | ||||||||||||||
2º | EDSON FERREIRA LIMA | 3 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
3º | RICARDO LUIZ DA SILV | 3 | 15 | 0 | 15 |
Categoria: MAS-MASTER-D1 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JOSE NILDO BARBOSA D | 6 | 37 | 20 | 17 | ||||||||||||||
2º | JOSE EUDOXIO OLIMPIO | 5 | 32 | 17 | 15 | ||||||||||||||
3º | MARCOS PORTUGAL TORR | 5 | 28 | 15 | 13 | ||||||||||||||
4º | EDNILSON RIBEIRO | 2 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
5º | JOSE MAURO CAPUTO | 2 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||
6º | ALCENIDE ELISIARIO B | 2 | 10 | 0 | 10 |
Categoria: MAS-MASTER-D2 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADELINO JOSE LOURENC | 5 | 40 | 20 | 20 |
Categoria: MAS-PCD |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LÚCIO DA SILVA SOAR | 12 | 37 | 20 | 17 | ||||||||||||||
2º | PAULO SANTANA DOS SA | 2 | 20 | 0 | 20 |
Categoria: MAS-PESO-PESADO |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ALEX PEREIRA DOMINGU | 5 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
2º | MAYCON FRANCIS COSTA | 4 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||||
3º | STEWERSON REGIS VIAN | 2 | 15 | 0 | 15 |
Categoria: MAS-SEG-PUBLICA-LIGHT |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JEFFERSON MENDES MAR | 8 | 37 | 20 | 17 | ||||||||||||||
2º | RAFAEL N LOMBARDI | 6 | 32 | 17 | 15 | ||||||||||||||
3º | ALISON PAULO DE ALME | 4 | 28 | 15 | 13 | ||||||||||||||
4º | CLAUDIO DE OLIVEIRA | 3 | 20 | 0 | 20 |
Categoria: MAS-SEG-PUBLICA-PRO |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ROBERTO RIBAS JUNIOR | 6 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
2º | DIVALDO ROCHA NETO | 5 | 34 | 17 | 17 |
Categoria: MAS-SENIOR |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MARCIO MARQUES GOLVE | 3 | 20 | 0 | 20 |
Categoria: MAS-SUB-12 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MATHEUS APOLINÁRIO | 1 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
2º | SAMUEL MORAES RODART | 1 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||
3º | DAVI MENDES DUTRA | 1 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||
4º | LÍVIA BENTANCOR PEL | 1 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||
5º | HEITOR MENDES SALES | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||
6º | BRENDO LORENZO DA SI | 1 | 10 | 0 | 10 |
Categoria: MAS-SUB-30 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | THALES FELIPE SOUZA | 18 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
2º | VINICIUS HENRIQUE CO | 18 | 32 | 17 | 15 | ||||||||||||||
3º | ROGER RENSO SILVA | 12 | 28 | 11 | 17 | ||||||||||||||
4º | ARTUR MOURA | 18 | 26 | 15 | 11 | ||||||||||||||
5º | JEFFERSON BATISTA FL | 11 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
6º | THYAGO SOUSA SILVA | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
7º | ROMARIO MILLER LOPES | 5 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||
8º | ARTHUR RAFAEL OLIVEI | 5 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||
9º | NICACIO AMARAL DIAS | 5 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
10º | LUCAS VASCONCELLOS B | 5 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
11º | JONAS MILAGRE DE ALM | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
12º | ALEX DOS SANTOS FERR | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
13º | LUIS MIGUEL SOUSA SI | 3 | 4 | 0 | 4 |
Categoria: MAS-VETERANO |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RAFAEL CARVALHO BARB | 11 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||
2º | JOAO LEOPOLDINO CORR | 2 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
