RESULTADO FINAL |
|||||||||||||||||||
3o DIA ESTRADA REAL CHAOYANG - XCM |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
RANKING |
Categoria: DUPLA-LIGHT |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ALAN CONRADO / CARLO | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
2º | ARLINDO ERMELINDO / | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||
3º | PEDRO FIRMO / ITALO | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
4º | CONRADO LUIZ / JOÃO | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
5º | RICARDO SANTANA / LE | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
6º | CESAR SANTOS / MATH | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
7º | GABRIEL JOAO / PEDRO | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
8º | ADAM JOSE / THIAGO F | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
9º | PEDRO MOL / LUCAS DO | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
10º | JONNATHAN MIRANDA / | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
11º | JULIO CÉSAR / CLOVE | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
12º | FREDERICO GORDIANO / | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
13º | MARCIO CARDOSO / CEL | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
14º | CHARLES PEREIRA / DA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Categoria: DUPLA-MISTA |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JOAO JUNIOR / ALINE | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
2º | NILO PUEBLO / CHRIST | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||
3º | FELIPE BARBOSA / AND | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
4º | RENATO MARINHO / JAC | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
5º | RODRIGO FERREIRA / E | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
6º | FABIANO FERNANDES / | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
7º | DANIEL ARAUJO / DANI | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
8º | FABIO JULIO / ELIANA | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Categoria: DUPLA-PRO |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VITOR FERNANDO / PAU | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
2º | WILLIAN DUARTE / NEI | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||
3º | CLEITON PEREIRA / DA | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
4º | RONILDON FONTES / IV | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
5º | SERGIO CORDEIRO / JU | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
6º | ALDO HENRIQUE / ROBS | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
7º | MAX EMILIANO / ROBER | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
8º | ANDRE NASCIMENTO / C | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
9º | BRENO CARDOZO / RICH | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
10º | EDIVALDO SILVA / DYE | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Categoria: ELITE-FEMININO |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | KAREN FERNANDES OLIM | 23 | 60 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
2º | RAIZA GOULAO HENRIQU | 22 | 34 | 17 | 17 | 0 | |||||||||||||
3º | IARA CAETANO LEITE | 22 | 33 | 9 | 7 | 17 | |||||||||||||
4º | LETICIA JAQUELINE SO | 23 | 31 | 10 | 8 | 13 | |||||||||||||
5º | ISABELLA MOREIRA LAC | 22 | 30 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||
6º | LIEGE DA SILVA WALTE | 21 | 28 | 7 | 10 | 11 | |||||||||||||
7º | HERCILIA NAJARA FERR | 22 | 22 | 11 | 11 | 0 | |||||||||||||
8º | SABRINA OLIVEIRA DA | 22 | 22 | 13 | 9 | 0 | |||||||||||||
9º | MARCELA LIMA BRAGA M | 13 | 21 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||
10º | ANA LAURA OLIVEIRA M | 22 | 21 | 8 | 13 | 0 | |||||||||||||
11º | LORENA RANCHEL MARQU | 6 | 20 | 0 | 5 | 15 | |||||||||||||
12º | EDUARDA FERREIRA DE | 7 | 13 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||||
13º | LUIZA COCUZZI (SUB 2 | 17 | 10 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||
14º | DANIELLE MARIA DE MO | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
15º | VICTORIA MOREIRA BOM | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
16º | JULIANA ZIEL (SUB 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Categoria: ELITE-MASCULINO |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ULAN BASTOS GALINSKI | 27 | 37 | 17 | 20 | 0 | |||||||||||||
2º | NICOLAS RAFHAEL AMAN | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | |||||||||||||
3º | GUSTAVO XAVIER DE OL | 27 | 31 | 20 | 11 | 0 | |||||||||||||
4º | ALEX JUNIOR MALACARN | 27 | 30 | 13 | 17 | 0 | |||||||||||||
5º | JOSE GABRIEL MARQUES | 27 | 28 | 15 | 13 | 0 | |||||||||||||
6º | FLAVIO DE JESUS LOBO | 21 | 28 | 2 | 9 | 17 | |||||||||||||
7º | EDSON GILMAR DE REZE | 10 | 23 | 0 | 10 | 13 | |||||||||||||
8º | JHONNATAN BOTERO | 24 | 22 | 7 | 15 | 0 | |||||||||||||
9º | LUIZ MIGUEL CAMPOS H | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
10º | GUSTAVO MEDEIROS (SU | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
11º | KENNEDI SAMPAIO DE O | 24 | 18 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||
12º | MARIO COUTO GREGO SA | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||
13º | DIOGO DO NASCIMENTO | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
14º | LUCIO OTAVIO | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
15º | YGOR DO NASCIMENTO C | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
16º | SHERMAN TREZZA DE PA | 8 | 12 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||
17º | JOSE OTAVIO PEREIRA | 7 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
18º | EIKI YAMAUCHI LEONCI | 23 | 11 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||
19º | CARLOS ALBERTO | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
20º | RODRIGO SILVA ROSA | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
21º | LUIZ HENRIQUE COCUZZ | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
22º | MATHEUS TOLEDO FARIA | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
23º | LUIZ FELIPE NABAHIER | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
24º | FELIPE SALES SARAIVA | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
25º | THIAGO FREITAS SOUZA | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
26º | GUILHERME AUGUSTO DO | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
27º | ADAIR GUTIÉRREZ PRI | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
28º | GUILHERME FREITAS GA | 18 | 6 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||
29º | DANIEL GROSSI | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||
30º | WOLFGANG SOARES OLSE | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
31º | JHONNATAN CANTOR | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
32º | FRANCISCO MATHEUS MA | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
33º | RICARDO SALOMÃO MAR | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
34º | LAZARO JESUS MOREIRA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
35º | RAFAEL MARTINS DE FR | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
36º | JOSE VITOR DONADIO S | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Categoria: FEM-AMADOR-A |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JULIA CASTRO LOURENC | 13 | 60 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
2º | NAYANE CALDEIRA MANH | 8 | 34 | 17 | 17 | 0 | |||||||||||||
3º | GLEIZIANE BARBOSA DE | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||
4º | ALINE CRISTINA CARNE | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
5º | CARLA CRISTINA COELH | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
6º | BRUNA ANELINA SOUZA | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Categoria: FEM-AMADOR-B |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BÁRBARA DORNELLAS M | 3 | 40 | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||
2º | ALINE CRISTINA DA SI | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||
3º | GESSILA MARIA BORGES | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
4º | JUANITA VITORINO DE | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
5º | GLEISIELE IRLAINE HE | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
6º | RITA DE CASSIA VIEIR | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
7º | LAYS MAGALHAES ALVES | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
8º | PATRICIA RESENDE DO | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
9º | IEDA SOUZA E SILVA | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
10º | MARCIA FERNANDES | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
11º | JUSSOLANDE DO EGITO | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Categoria: FEM-INFANTO-JUVENIL |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LETICIA DE OLIVEIRA | 12 | 47 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||||
2º | ALICIA GOMES DE ALME | 7 | 46 | 13 | 13 | 20 | |||||||||||||
3º | MILLENE KOPP DONATO | 12 | 37 | 17 | 20 | 0 | |||||||||||||
4º | ALICE LUIZA DO CARMO | 13 | 37 | 20 | 17 | 0 | |||||||||||||
5º | ALICE DE FREITAS COC | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
6º | BRUNA ARAUJO PAGLIOT | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 |
Categoria: FEM-JUNIOR |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAYARA KETLLY SILVA | 15 | 49 | 17 | 15 | 17 | |||||||||||||
2º | ANGELINA SANTOS DA S | 15 | 40 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
3º | LAURIANY APARECIDA N | 5 | 37 | 0 | 17 | 20 | |||||||||||||
4º | DANIELA OLIVEIRA ARA | 8 | 25 | 15 | 10 | 0 | |||||||||||||
5º | RAMIZA MARCHEZI CARN | 9 | 24 | 13 | 11 | 0 | |||||||||||||
6º | SAMIRA APARECIDA DE | 4 | 13 | 0 | 13 | 0 |
Categoria: FEM-JUVENIL |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | HANI RODRIGUES BARBA | 14 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
2º | IZABELLA CASADINHO D | 3 | 17 | 0 | 17 |
Categoria: FEM-MASTER-A |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MEIRE LILIAN DA SILV | 16 | 60 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
2º | MARIANA MENDES MOTTA | 16 | 51 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
3º | VALÉRIA CARVALHO AV | 10 | 26 | 15 | 11 | 0 | |||||||||||||
4º | KARIM DE SOUSA MARIN | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
5º | LUANA ASSIS GERALDO | 4 | 15 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||
6º | ALINE DE SOUZA | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
7º | LEIDIANY FERREIRA FO | 4 | 13 | 0 | 13 | 0 | |||||||||||||
8º | CAROLINA GARCIA COUT | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
9º | MAYARA MOTA BERNARDI | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
10º | PRISCILA FERNANDES | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
11º | LIDIANE APARECIDA DE | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
12º | JULIANA KALIL COSTA | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Categoria: FEM-MASTER-B |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SORAYA SOARES OLIVEI | 13 | 54 | 20 | 17 | 17 | |||||||||||||
2º | MARCIA HELENA DE PAU | 5 | 40 | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||
3º | GABRIELA ASSUNCAO DE | 5 | 25 | 0 | 15 | 10 | |||||||||||||
4º | SANDRA DIAS DA SILVA | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
5º | CRISTIANA DE CASTRO | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
6º | KELLEN ANTUNES | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
7º | ELIANE MARTINS DUTRA | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
8º | KELEN MARQUES | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Categoria: FEM-MASTER-C |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MARIA DA CONSOLAÇAO | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Categoria: FEM-OPEN |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GESSYELLE VILELA DE | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Categoria: FEM-PCD |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | HAMANDA BARROS | 10 | 60 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
2º | ALESSANDRA MARIS SIL | 3 | 34 | 0 | 17 | 17 |
Categoria: MAS-CADETE |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PEDRO HENRIQUE GONCA | 5 | 30 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||
2º | JOSUE CHAVES MOURA | 2 | 24 | 0 | 7 | 17 | |||||||||||||
3º | LUIZ HENRIQUE DA SIL | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 | |||||||||||||
4º | EVANIO JUNIOR DOS SA | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
5º | MOISES FERNANDO | 4 | 17 | 0 | 17 | 0 | |||||||||||||
6º | GABRIEL BRAGA MARZAN | 4 | 13 | 0 | 13 | 0 | |||||||||||||
7º | PEDRO OTAVIO GOMES A | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
8º | LUCAS SOARES | 5 | 12 | 0 | 9 | 3 | |||||||||||||
9º | MARCELO HENRIQUE SIL | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
10º | GABRIEL RODRIGO DA S | 4 | 11 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||
11º | MARCOS CALIXTO GOMES | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
12º | LUCAS JOSE | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||
13º | DEYVID SANTANA | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
14º | SAMUEL VICTOR SANTOS | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||
15º | RENATO DOS REIS SILV | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
16º | ERIC DE ASSIS MARCEL | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
17º | THALES VINICIUS MENE | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
18º | WELERSON ARAUJO SANT | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
19º | MATHEUS DE SOUZA FEL | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
20º | JEAN CARLOS FRANCA D | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
21º | CRISTIAN RODRIGUES S | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Categoria: MAS-E-BIKE-19-A-39 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ROBERT COSTA | 11 | 34 | 17 | 17 | 0 | |||||||||||||
2º | MARCOS VINICIUS DE O | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
3º | GUSTAVO LANNA DORNAS | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||
4º | FELIPE PEREIRA SILVA | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | |||||||||||||
5º | FILIPE COTTA MAGALHA | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
6º | GIZELE JUNIA DE SOUZ | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||
7º | LEONARDO CARVALHO DE | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||
8º | RAFAEL MARQUES SILVA | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||
9º | AUGUSTO DE SOUZA MAR | 4 | 13 | 0 | 13 | 0 |
Categoria: MAS-E-BIKE-40-ACIMA |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | HENRIQUE MARTINS FON | 20 | 54 | 17 | 17 | 20 | |||||||||||||
2º | DEYVSON DE NAZARETH | 20 | 41 | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||
3º | ANTONIO KLEYSON CORR | 6 | 32 | 0 | 15 | 17 | |||||||||||||
4º | WAGNER DE ALMEIDA OL | 14 | 32 | 13 | 8 | 11 | |||||||||||||
5º | CLAUDIO PEREIRA DE A | 8 | 25 | 10 | 6 | 9 | |||||||||||||
6º | LUIZ EDUARDO FERREIR | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
7º | LUIZ EDUARDO FERREIR | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||
8º | JULIANO NEVES | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | |||||||||||||
9º | LUCIANO DA SILVA LOP | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||
10º | JOSE MARIA SANTANA | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
11º | WEBER RODRIGO GOMES | 5 | 13 | 0 | 13 | 0 | |||||||||||||
12º | HUGO STEFANIO CARVAL | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
13º | MARCOS ALEXANDRE DO | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
14º | MARCELO ANTUNES MARI | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||
15º | FERNANDO LUIZ ELECTO | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
16º | LUCIO AGENOR MENDES | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||
17º | RAFAEL HENRIQUES SOA | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
18º | GUSTAVO COUTO MIGUEZ | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||
19º | JULIO CESAR GOMES GO | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
20º | RAFAEL MAGALHAES VIA | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||
21º | IVAGNER FERREIRA | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Categoria: MAS-E-BIKE-LIGHT |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GUSTAVO LANNA DORNAS | 6 | 33 | 0 | 20 | 13 | |||||||||||||
2º | FELIPE HENRIQUE DE O | 6 | 32 | 0 | 17 | 15 | |||||||||||||
3º | DAVIDSON CARLOS MEND | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
4º | SAMUEL MAROTTA MAPA | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||
5º | SERGIO HENRIQUE LEAO | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
6º | MARCELO ANTUNES MARI | 6 | 19 | 0 | 15 | 4 | |||||||||||||
7º | GUSTAVO COUTO MIGUEZ | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||
8º | FABIANO CAMARGO | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
9º | THAIS CAMARGO | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
10º | SORAIA RODRIGUES FER | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
11º | JOAO PAULO FONSECA C | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
12º | AUGUSTO DE PAULA DE | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
13º | WALLACE DAVIS GUIMAR | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
14º | RAFAEL MAGALHAES VIA | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
15º | ROBERTO TELES BARBOS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
16º | LARISSA FRANSICA COE | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Categoria: MAS-EXPERT |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | YTALO PEREIRA QUEIRO | 10 | 60 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
2º | BERNARDO AUGUSTO BEN | 4 | 17 | 0 | 17 | 0 | |||||||||||||
3º | LUCCA PAULINO DA SIL | 4 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Categoria: MAS-GRAVEL-PRO |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JULIO ADRIANO PIRES | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Categoria: MAS-INFANTO-JUVENIL |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PEDRO LUCAS DA CUNHA | 10 | 50 | 15 | 15 | 20 | |||||||||||||
2º | LUAN FERNANDO PEREIR | 7 | 43 | 13 | 13 | 17 | |||||||||||||
3º | MATHEUS RIBEIRO E SI | 15 | 40 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
4º | PIETRO ALMEIDA | 7 | 37 | 11 | 11 | 15 | |||||||||||||
5º | JOAO MIGUEL BORGES S | 14 | 34 | 17 | 17 | 0 | |||||||||||||
6º | MATHEUS ZAGO AREAS | 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | |||||||||||||
7º | FRANCISCO MUNHOES CO | 7 | 25 | 9 | 6 | 10 | |||||||||||||
8º | BERNARDO SOUSA RODRI | 3 | 23 | 0 | 10 | 13 | |||||||||||||
9º | MIGUEL CARDOSO MARTI | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||
10º | HENRIQUE ALVES ESTEV | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Categoria: MAS-JUNIOR |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PEDRO HENRIQUE FERRE | 20 | 51 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
2º | PEDRO GOMES SANTANA | 20 | 48 | 20 | 13 | 15 | |||||||||||||
3º | LUIS MIGUEL REZENDE | 20 | 48 | 13 | 15 | 20 | |||||||||||||
4º | JOÃO VICTOR GOMES | 20 | 45 | 15 | 20 | 10 | |||||||||||||
5º | JOAO PEDRO DE OLIVEI | 19 | 28 | 11 | 10 | 7 | |||||||||||||
6º | PEDRO AUGUSTO DE PAI | 7 | 24 | 0 | 11 | 13 | |||||||||||||
7º | LUCAS NASCIMENTO CHE | 10 | 18 | 10 | 8 | 0 | |||||||||||||
8º | CAETANO BENEDITO JOA | 5 | 18 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||
9º | LUCAS MORAES DA ROSA | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
10º | JUAN MARCOS NIQUINI | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Categoria: MAS-JUVENIL |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | XCC | XCO | XCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | KAUA PEDRO DOS SANTO | 16 | 57 | 20 | 17 | 20 | |||||||||||||
2º | IGOR DE OLIVEIRA MAR | 12 | 40 | 10 | 13 | 17 | |||||||||||||
3º | GABRIEL GOMES DE MAT | 16 | 39 | 13 | 11 | 15 | |||||||||||||
4º | GABRIEL FREITAS GALV | 15 | 37 | 17 | 20 | 0 | |||||||||||||
5º | LUCA DRUMOND FALZONI | 16 | 31 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||
6º | MARCELO AUGUSTO TEOD | 15 | 30 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||
7º | JOÃO GABRIEL OLIVEI | 12 | 27 | 9 | 5 | 13 | |||||||||||||
8º | MIGUEL MARIANO COSTA | 10 | 25 | 8 | 7 | 10 | |||||||||||||
9º | MIGUEL SILVA DILLY | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||
10º | OTAVIO SANTORO LOFIE | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||
11º | HEITOR GOUVEA SANTOS | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
12º | GUILHERME CORREA FER | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||
13º | RUDSON GUSTAVO BERNA | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
