
|
RESULTADO FINAL |
|||||||||||||||||||
|
COPA VERTENTES - S.J.DEL REI |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
RANKING |
|||||||||||||||||||
|
Categoria: COMP-DUPLA-PRO |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CLAUDIO HENRIQUE/AND | 3 | 46 | 10 | 10 | 26 | 0 | ||||||||||||
| 2º | WALYSSON GOIANA/KENN | 3 | 46 | 13 | 13 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 3º | CONRADO LUIZ/JOÃO M | 3 | 34 | 8 | 7 | 14 | 5 | ||||||||||||
| 4º | LUIS FELIPE/LUCAS GR | 3 | 25 | 7 | 6 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 5º | WELLINGTON WAGNER/MA | 2 | 24 | 0 | 8 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 6º | TALYSSON SANTOS/MARC | 3 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 7º | DENIS DE MELO/ÍCARO | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 8º | DAVID DOS ANJOS/WAND | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9º | CLAUDECI TIBURCIO/GE | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10º | ADRIANO DOS ANJOS/VI | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11º | CÉSAR SANTOS/LUCAS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
Categoria: COMP-FEM-E-BIKE |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LARISSA COELHO TERRA | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||
| 2º | DILA NICACIO | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
|
Categoria: COMP-FEM-ELITE |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LETICIA CANDIDO | 3 | 52 | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||
| 2º | DANIELLE MARIA DE MO | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
|
Categoria: COMP-FEM-JUNIOR |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LAURIANY APARECIDA | 3 | 52 | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||
|
Categoria: COMP-FEM-MASTER-A |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CAROLINA COLEMAN | 3 | 49 | 10 | 13 | 26 | |||||||||||||
| 2º | MAYARA MOTA BERNARDI | 3 | 33 | 5 | 8 | 20 | |||||||||||||
| 3º | IARA ZILDA DE CARVAL | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||
| 4º | ANNY CAROLINE SILVA | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||
| 5º | ALINE CRISTINA DA SI | 2 | 14 | 4 | 10 | 0 | |||||||||||||
| 6º | MEIRE LILIAN ALCANTA | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7º | PRISCILA FERNANDES O | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8º | JULIANA DE OLIVEIRA | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9º | PALOMA LUÍSA RIBEIR | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
|
Categoria: COMP-FEM-MASTER-B |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ROSANGELA AVILA | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||
| 2º | CINARA GONCALVES COS | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
| 3º | LAURITA COSTA MOREIR | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4º | SANDRA DIAS DA SILVA | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
|
Categoria: COMP-FEM-MASTER-C |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ANA PAULA GIAROLA AL | 1 | 31 | 0 | 0 | 26 | 5 | ||||||||||||
|
Categoria: COMP-MAS-E-BIKE |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HENRIQUE MARTINS FON | 3 | 40 | 10 | 10 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 2º | JOSÉ MARIA SANTANA | 3 | 34 | 7 | 8 | 14 | 5 | ||||||||||||
| 3º | RONALDO CREPEQUER | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||||||||||||
| 4º | MAURICIO GIAROLA DE | 2 | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5º | MARCOS VINICIUS DE O | 3 | 26 | 6 | 4 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 6º | MARCOS ALEXANDRE DO | 2 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 7º | GERALDO NICACIO JUNI | 1 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 8º | LEONARDO CARVALHO DE | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9º | RONIE ALEX DA SILVA | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 10º | RAFAEL LINHARES | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11º | LUIZ ANDRE SANTOS | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 12º | ALISON SENA | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13º | CLAUDIO PEREIRA DE A | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14º | JOSÉ FERREIRA NETO | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 15º | MARCIO FLAVIO DA SIL | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16º | ANDRÉ MARIANO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17º | EDUARDO GOMES | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 18º | SERGIO HENRIQUE LEÃ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19º | FERNANDO LUIZ ELECTO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20º | THIAGO AUGUSTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21º | GUSTAVO RESENDE MATI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
Categoria: COMP-MAS-ELITE |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JOSÉ OTÁVIO PEREIR | 2 | 36 | 10 | 0 | 26 | |||||||||||||
| 2º | EVERTON CARNEIRO | 2 | 23 | 7 | 0 | 16 | |||||||||||||
| 3º | ÁLVARO SILVA CARVAL | 2 | 22 | 8 | 0 | 14 | |||||||||||||
| 4º | HUMBERTO FERREIRA | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
| 5º | EDSON GILMAR DE REZE | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | |||||||||||||
| 6º | CARLOS ALBERTO OLIMP | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7º | PEDRO HENRIQUE FERRE | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||
| 8º | JOSE VITOR DONADIO S | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
|
Categoria: COMP-MAS-JUNOR |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LEONARDO | 3 | 39 | 10 | 13 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 2º | PEDRO HENRIQUE FERRE | 2 | 38 | 13 | 0 | 20 | 5 | ||||||||||||
| 3º | PEDRO AUGUSTO DE PAI | 2 | 36 | 0 | 10 | 26 | 0 | ||||||||||||
|
Categoria: COMP-MAS-MASTER-A1 |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ARLINDO ERMELINDO DA | 3 | 49 | 8 | 10 | 26 | 5 | ||||||||||||
| 2º | RAFAEL DE CARVALHO G | 2 | 26 | 10 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 3º | JOÃO PAULO RESENDE | 3 | 23 | 4 | 7 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 4º | JOÃO VITOR DE SOUZA | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 5º | VANDER DE SOUSA PINT | 2 | 20 | 0 | 6 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 6º | WEYBER HENRIQUE DA S | 3 | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 7º | ADALTON DOS SANTOS N | 2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 8º | MATHEUS LOPES | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9º | LEONARDO NOGUEIRA GO | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10º | RENATO JUNIOR COELHO | 2 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 11º | GUILHERME AUGUSTO BI | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 12º | WAGNER JUNIOR LAMOUN | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13º | GILSON MOREIRA | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14º | GUSTAVO HENRIQUE RIB | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 15º | HEBERT LUIZ MOREIRA | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16º | LEANDRO AMARAL COSTA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17º | BRUNO RESENDE REIS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18º | JOÃO PEDRO NASCIMEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19º | JOÃO PAULO FONSECA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
Categoria: COMP-MAS-MASTER-A2 |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JULIO CESAR MALAQUIA | 2 | 32 | 0 | 6 | 26 | |||||||||||||
| 2º | FERNANDO HENRIQUES D | 3 | 30 | 8 | 8 | 14 | |||||||||||||
| 3º | CARLOS HENRIQUE GIAR | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
| 4º | GLEISON FERNANDO PER | 2 | 20 | 7 | 13 | 0 | |||||||||||||
| 5º | GUSTAVO MADEIRA | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||
| 6º | THIAGO LELYS MENDES | 3 | 16 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||
| 7º | MATHEUS HENRIQUE DE | 2 | 15 | 0 | 3 | 12 | |||||||||||||
| 8º | WESLLEY SILVA DE RES | 2 | 14 | 4 | 10 | 0 | |||||||||||||
| 9º | CLEITON PEREIRA TOLE | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10º | LUÍS FERNANDO FERNA | 2 | 12 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 11º | BRUNO BARBOSA SALES | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12º | MARCONDES ROMÃO GON | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 13º | WILTON FERNANDES COS | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 14º | FILIPE CELETINO | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15º | PAULO SÉRGIO ANSELM | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 16º | BRUNO NEIVA VARTULI | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 17º | ALEXANDRE FERREIRA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18º | REINALDO REIS SILVA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 19º | LUIZ HENRIQUE DE ALM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 20º | LUCAS MOURA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
|
Categoria: COMP-MAS-MASTER-B1 |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MICHEL MENESES | 3 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 2º | DANILO CESAR CASTRO | 2 | 33 | 0 | 7 | 26 | 0 | ||||||||||||
| 3º | LUCIANO DIAS GONÇAL | 2 | 24 | 0 | 8 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 4º | EDUARDO DE ALMEIDA S | 2 | 18 | 0 | 1 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 5º | LEONARDO SANTANA DE | 3 | 16 | 2 | 4 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 6º | PAULO HENRIQUE SALES | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 7º | WESLEY ALVES SILVA | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8º | BRUNO SENA DIAS | 2 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 9º | ELBER JOSÉ REZENDE | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10º | FERNANDO APARECIDO F | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11º | GERALDO RODRIGUES S | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12º | ANDRE LUIZ ALVES | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13º | DANIEL RIBEIRO NETO | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14º | WILLIAM AROLDO HONOR | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 15º | WELERSON FABIANO MOR | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16º | LEANDRO MAXIMIANO | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 17º | JOAO CORREA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18º | JULIANO ARLINDO LOPE | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19º | CLEBER CARVALHO SANT | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20º | IGOR MACIEL MACHADO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
Categoria: COMP-MAS-MASTER-B2 |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DENILSON EVANGELISTA | 2 | 39 | 0 | 13 | 26 | 0 | ||||||||||||
| 2º | CARLOS EDUARDO SOARE | 3 | 38 | 8 | 10 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 3º | PAULO HENRIQUE PEREI | 3 | 30 | 4 | 7 | 14 | 5 | ||||||||||||
| 4º | RUBENS AUGUSTO ESTEV | 2 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5º | CLAYTON MARCELO | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 6º | RICARDO GIAROLA | 2 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 7º | FREDERICO SALES | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8º | CARLOS ALEXANDRE DE | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 9º | REINALDO RODRIGUES D | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10º | ANDRÉ DE OLIVEIRA T | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 11º | VANDERLEI DE ASSIS C | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 12º | DENIS DE MELO VALES | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13º | MAURO LUCIO DA SILVA | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14º | JONAS NEVES MARTINS | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15º | LEANDRO COSTA CUNHA | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16º | ELSON RESENDE COSTA | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 17º | RODRIGO BARBOSA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18º | ANDERSON RICARDO SIL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19º | PAULO CÉSAR DE ALME | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
Categoria: COMP-MAS-MASTER-C1 |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ROBSON ROCHA | 3 | 49 | 10 | 13 | 26 | 0 | ||||||||||||
| 2º | RENATO LOPES DE ARAU | 3 | 36 | 5 | 10 | 16 | 5 | ||||||||||||
| 3º | AMAURI DE CAMPOS MAR | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 4º | RICARDO RESENDE DO N | 2 | 20 | 0 | 8 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 5º | CLEZIO DONIZETE SANT | 2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 6º | HUGO ALVARENGA NUNES | 3 | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 7º | ARILSON ANDRADE DOS | 2 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 8º | ANDRE OSCAR LAGE ALV | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 9º | GUSTAVO BARRETO BOMB | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10º | REGINALDO DE PAULA A | 2 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 11º | VICENTE DO CARMO FIL | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12º | JOSÉ MANOEL EGG DE | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13º | VANDERLEI FRANCO DOS | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14º | MARCELO MAGNO LOPES | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15º | EVALDO JESUS DE SOUZ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16º | ROMULO ADRIANO DE RE | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 17º | FÁBIO CLODOALDO RUF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
Categoria: COMP-MAS-MASTER-C2 |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CLEBER MARCIO RESEND | 3 | 49 | 13 | 10 | 26 | 0 | ||||||||||||
| 2º | ANDERSON ROBERTO MIR | 3 | 28 | 6 | 8 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 3º | GEOVANE DE ASSIS NOG | 2 | 28 | 8 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 4º | REGINALDO JOSE FERRE | 2 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 5º | ADENILSON FRANCISCO | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 6º | WEBITON FERNANDES BR | 1 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 7º | EDSON FERREIRA LIMA | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8º | RONALDO RESENDE DO N | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9º | LUCA MOIOLI | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10º | EVALDO RAMOS DE OLIV | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 11º | WAGNER SILVA DE ASSU | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
Categoria: COMP-MAS-MASTER-D1 |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JOSE MAURO CAPUTO | 3 | 47 | 8 | 13 | 26 | 0 | ||||||||||||
| 2º | AMÉRICO CALZAVARA N | 2 | 24 | 0 | 10 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 3º | JOSE EUDOXIO OLIMPIO | 2 | 24 | 7 | 0 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 4º | FLAVIO MARINHO | 2 | 20 | 0 | 7 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 5º | ADILSON FERNANDO ARA | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 6º | SÉRGIO FERNANDO DE | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 7º | JOSÉ NILDO BARBOSA | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8º | JOSÉ LUIZ DA COSTA | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9º | RONY CESAR DOS SANTO | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 10º | LUCIANO CARVALHO DOS | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11º | MARCO AURÉLIO GONÇ | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
Categoria: COMP-MAS-OPEN |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JOAO VITOR DE SENA R | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||
| 2º | GABRIEL HENRIQUE DA | 2 | 23 | 10 | 13 | 0 | |||||||||||||
| 3º | JACKSON FERNANDES QU | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||
|
Categoria: COMP-MAS-SUB-30 |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LEANDRO AFONSO EXPED | 3 | 44 | 8 | 10 | 26 | 0 | ||||||||||||
| 2º | JOSUÉ CHAVES MOURA | 2 | 29 | 0 | 8 | 16 | 5 | ||||||||||||
| 3º | CAIO AUGUSTO GONÇAL | 2 | 22 | 0 | 7 | 12 | 3 | ||||||||||||
| 4º | SAVIO NEVES ROSA DA | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 5º | ALVARO FRANCISCO PER | 3 | 19 | 1 | 4 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 6º | GUILHERME JOSUE OLIV | 2 | 17 | 5 | 0 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 7º | MARCELO ABREU | 2 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 8º | ROMARIO MULLER | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9º | GIAN HENRIQUE | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10º | CARLOS EDUARDO DA SI | 2 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 11º | ROGER RENSO SILVA | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12º | JEFFERSON BATISTA FL | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13º | WEBERT RESENDE | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 14º | ARTHUR MAIA | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15º | ALBERTO AUGUSTO | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16º | JACKES FREITAS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17º | JUNIO MOREIRA | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18º | CLAUDINEI MOREIRA DE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19º | IGOR RESENDE MOURA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20º | RALF MARTINS SANTOS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
Categoria: REDZ-DUPLA-FEMININA |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CRÍSSIA MARIA/CAMIL | 3 | 52 | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||
|
Categoria: REDZ-DUPLA-LIGHT |
|||||||||||||||||||
| # | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | 3aEtapa | 4aEtapa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GUSTAVO MORAIS/MAURI | 3 | 35 | 8 | 13 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 2º | VINICIUS AVILA/SAMUA | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||||||||||||
| 3º | EDUARDO TIAGO/ROBSON | 1 | 25 | 0 | 0 | 20 | 5 | ||||||||||||
| 4º | LAUDINEI VIEIRA/JO M | 2 | 22 | 0 | 10 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 5º | THIAGO DA CUNHA/ADAM | 3 | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 6º | HENRIQUE CANESTRI/CA | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 7º | ÂNGELO SOUZA/TIAGO | 2 | 15 | 0 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 8º | ALAN DA MATA/EDUARDO | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9º | KAIO CÉSAR/NARCISO | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10º | FABRÍCIO FUZATTO/M | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 11º | WELLINGTON OLIVEIRA/ | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||
